发布时间:2025-05-05
![]() |
軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 |
總重量 | 容許荷重(Kn) | |||||||||||
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | ||||||||||||||||
H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | S | Cr | C0r | 徑向 | 軸向 | ||||||
12 | SAPP201 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 28.6 | 6.5 | M8 | SA201 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.18 | 2.15 | 0.83 |
15 | SAPP202 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 28.6 | 6.5 | M8 | SA202 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.17 | 2.15 | 0.83 |
17 | SAPP203 | 22.2 | 86 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 28.6 | 6.5 | M8 | SA203 | 9.55 | 4.8 | PP203 | 0.16 | 2.15 | 0.83 |
20 | SAPP204 | 25.4 | 98 | 32 | 76 | 9.5 | 3.2 | 50 | 31 | 7.5 | M8 | SA204 | 12.8 | 6.6 | PP204 | 0.25 | 2.65 | 1.03 |
25 | SAPP205 | 28.6 | 108 | 32 | 86 | 11.5 | 4 | 56 | 31 | 7.5 | M10 | SA205 | 14 | 7.9 | PP205 | 0.33 | 3.7 | 1.47 |
30 | SAPP206 | 33.3 | 117 | 38 | 95 | 11.5 | 4 | 66 | 35.7 | 9 | M10 | SA206 | 19.6 | 11.3 | PP206 | 0.48 | 4.4 | 1.67 |
35 | SAPP207 | 39.7 | 129 | 42 | 106 | 11.5 | 4.6 | 78 | 38.9 | 9.5 | M10 | SA207 | 25.9 | 15.4 | PP207 | 0.72 | 4.9 | 1.86 |
热门文章:
NKS25滚针轴承,62704滚针轴承,644804K滚针轴承,NK26/16滚针轴承,NK26/20滚针轴承,R...
NA4852A轴承、4524856轴承、NA4856A轴承、NA4856轴承、NA4860轴承、NA4864轴承、NA48...
6000-2RSH轴承、6000-2RSL轴承、6000-2Z轴承、6000-RSH轴承、6000-RSL轴承、6000-Z轴...
4207轴承|双列深沟球轴承|天津轴承厂
主轴轴承 HSS71916-E-T-P4S