发布时间:2025-05-05
![]() |
軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 |
總重量 | 容許荷重(Kn) | |||||||||||
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | ||||||||||||||||
L | A | J | N | A1 | H1 | H2 | B1 | S | Cr | C0r | 徑向 | 軸向 | ||||||
12 | SAPFT201 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 29 | 49 | 28.6 | 6.5 | M6 | SA201 | 9.55 | 4.8 | PFT203 | 0.22 | 2.65 | 1.32 |
15 | SAPFT202 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 29 | 49 | 28.6 | 6.5 | M6 | SA202 | 9.55 | 4.8 | PFT203 | 0.21 | 2.65 | 1.32 |
17 | SAPFT203 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 29 | 49 | 28.6 | 6.5 | M6 | SA203 | 9.55 | 4.8 | PFT203 | 0.2 | 2.65 | 1.32 |
20 | SAPFT204 | 90 | 16 | 71.5 | 9 | 4 | 33 | 56 | 31 | 7.5 | M8 | SA204 | 12.8 | 6.6 | PFT204 | 0.27 | 3.1 | 1.52 |
25 | SAPFT205 | 95 | 18 | 76 | 9 | 4 | 35 | 60 | 31 | 7.5 | M8 | SA205 | 14 | 7.9 | PFT205 | 0.37 | 3.53 | 1.76 |
30 | SAPFT206 | 113 | 18 | 90.5 | 11 | 5.2 | 38 | 71 | 35.7 | 9 | M10 | SA206 | 19.6 | 11.3 | PFT206 | 0.57 | 4.9 | 2.45 |
35 | SAPFT207 | 122 | 20 | 100 | 11 | 5.2 | 45 | 81 | 38.9 | 9.5 | M10 | SA207 | 25.9 | 15.4 | PFT207 | 0.78 | 6.22 | 3.09 |
热门文章:
K18X22X13滚针轴承、K18X22X14滚针轴承、K18X22X16滚针轴承、K18X22X17滚针轴承、K...
608深沟球轴承、628深沟球轴承、638深沟球轴承、679深沟球轴承、629深沟球...
ANTV17ZZ轴承内径17X40X21X20滚轮轴承、NATR20ZZ轴承内径20X47X25X24滚轮轴承、NATV2...
SBFD202轴承、SAFD207-20轴承、SAFD207-21轴承、SAFD207-22轴承、SAFD207轴承、SAFD207-...
NAG4900轴承、NAG4901轴承、NAG4902轴承、NAG4903轴承、NAG4904轴承、NAG4905轴承、N...