发布时间:2025-12-16
| 型号 | 导轨副尺寸 | 滑块尺寸 | ||||||||||
| H | W | B1 | B2 | B3 | K | T | T1 | Ø | L1 | L2 | L3 | |
| GGB16AB | 24 | 15.5 | 47 | 4.5 | 38 | 19.4 | 7 | 11 | 4.5 | 58 | 40.5 | 30 |
| GGB20AB | 30 | 21.5 | 63 | 5 | 53 | 4 | 10 | 10 | 7 | 70 | 50 | 40 |
| GGB20ABL | 86 | 66 | ||||||||||
| GGB25AB | 37 (36) |
23.5 | 70 | 6.5 | 57 | 30.5 | 12 | 16 | 7 | 79.5 | 59 | 45 |
| GGB25ABL | 98.5 | 78 | ||||||||||
| GGB30AB | 42 | 31 | 90 | 9 | 72 | 35 | 10 | 18 | 9 | 95.2 | 70 | 52 |
| GGB30ABL | 117.2 | 92 | ||||||||||
| GGB35AB | 48 | 33 | 100 | 9 | 82 | 38 | 13 | 21 | 11 | 107.8 | 81 | 62 |
| GGB35ABL | 131.8 | 105 | ||||||||||
| GGB45AB | 62 (60) |
37.5 | 120 | 10 | 100 | 51 | 15 | 25 | 13 | 135 | 102 | 80 |
| GGB45ABL | 163 | 130 | ||||||||||
| GGB55AB | 70 | 43.5 | 140 | 12 | 116 | 57 | 20 | 29 | 14 | 161 | 118 | 95 |
| GGB55ABL | 199 | 156 | ||||||||||
| GGB65AB | 90 | 53.5 | 170 | 14 | 142 | 76 | 23 | 37 | 16 | 195 | 147 | 110 |
| GGB65ABL | 255 | 207 | ||||||||||
| GGB85AB | 110 | 65 | 215 | 15 | 185 | 94 | 30 | 55 | 18 | 243.4 | 179 | 140 |
| GGB85ABL | 300.4 | 236 | ||||||||||
| 油杯尺寸 | 导轨尺寸 | 额定 动载 |
额定 静载 |
额定力矩 | ||||||||
| L4 | G | N | B4 | H1 | d×D×h | F | 单根大长度Lmax | C (KN) |
C0 (KN) |
MA (N.m) |
MB (N.m) |
MC (N.m) |
| 2.5 | Φ4 | 4 | 16 | 15 | 4.5×7.5×5.3 | 60 | 500 | 6.07 | 6.8 | 55.5 | 55.5 | 88.8 |
| 11 | M6 | 6 | 20 | 18 | 6×9.5×8.5 | 60 | 1400 | 11.6 | 14.5 | 92.4 | 92.4 | 154 |
| 13.6 | 20.3 | 121.8 | 121.8 | 203 | ||||||||
| 11 | M6 | 7.2 | 23 | 22 | 7×11×9 | 60 | 3000 | 17.7 | 22.6 | 149.8 | 149.8 | 246 |
| 20.7 | 34.97 | 244.8 | 244.8 | 402 | ||||||||
| 11 | M6 | 7 | 28 | 26 | 9×14×12 | 80 | 3000 | 27.6 | 34.4 | 311.3 | 311.3 | 546 |
| 33.4 | 45.8 | 560 | 560 | 745.2 | ||||||||
| 11 | M6 | 8 | 34 | 29 | 9×14×12 | 80 | 3000 | 35.1 | 47.2 | 488 | 488 | 790 |
| 39.96 | 64.85 | 681 | 681 | 1102.45 | ||||||||
| 11 | M6 | 12 | 45 | 38 | 14×20×16 | 100 (105) |
3000 | 42.5 | 71 | 848 | 848 | 1448 |
| 64.4 | 102.1 | 1345.4 | 1345.4 | 2247.25 | ||||||||
| 14 | M8×1 | 12 | 53 | 44 | 16×23×20 | 120 | 3000 | 79.4 | 101 | 1547 | 1547 | 2580 |
| 92.2 | 142.5 | 2264.3 | 2264.3 | 3776.25 | ||||||||
| 14 | M8×1 | 12 | 63 | 53 | 18×26×22 | 150 | 3000 | 115 | 163 | 3237 | 3237 | 4860 |
| 148 | 224.5 | 4627.5 | 4627.5 | 6945.75 | ||||||||
| 14 | M8×1 | 14 | 85 | 65 | 24×35×28 | 180 | 3000 | 172.2 | 257.4 | 6076.4 | 6076.4 | 12842 |
| 202.3 | 327.6 | 9946.3 | 9946.3 | 15410 | ||||||||
热门文章:
197726Y双列圆锥滚子轴承、197726-1双列圆锥滚子轴承、352226X2-2Z双列圆锥滚...
NJL2344轴承、LSL192344轴承、NJL2348轴承、LSL192348轴承、NJL2352轴承、LSL192352轴...
HM804848内圈、JHM807045内圈、396内圈、L305649R内圈、LM104949内圈、18200内圈、18...
剖分式轴承座GZ2-75、GZ2-80、GZ2-90、GZ2-100、GZ2-110、GZ2-120、GZ2-125、GZ2-130、GZ...
引导式法兰轴承LMTP6、LMTP8 、LMTP10、LMTP12、LMTP13、LMTP16、LMTP20、LMTP25、LMTP30
上一篇:DGF2020-0.8X4滚珠丝杠、DGF2020-1.8X4滚珠丝杠、DGF2525-0.8X4滚珠丝杠、DGF2525-1.8X4滚珠丝杠、DGF3232-0.8X4滚珠丝杠、DGF3232-1.8X4滚珠丝杠、DGF4040-0.8X4滚珠丝杠、DGF4040-1.8X4滚珠丝杠 —— 下一篇:YAR214-2F外球面轴承、YAR216-215-2F外球面轴承、YAT215-215外球面轴承、YAR215-215-2F外球面轴承、YAR215-2F外球面轴承、YAR216-300-2F外球面轴承、YAR216-2F外球面轴承、YAR217-2F外球面轴承、YAR218-2F外球面轴承、YAR220-2F外球面轴承
返回搜轴承首页