6200轴承、6200-Z轴承、6200-2Z轴承、6201-Z轴承、6201-2Z轴承、6201轴承、6202轴承、6202-Z轴承、6202-2Z轴承、6203-2Z轴承、6203-Z轴承、6203轴承、6204轴承、6204TN1轴承、6304X3/C3轴承、6204-2Z轴承、6204-Z轴承、6204-2RS轴承、63/22/C3轴承、66/23/P53YB2轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6200轴承、6200-Z轴承、6200-2Z轴承、6201-Z轴承、6201-2Z...

6200轴承、6200-Z轴承、6200-2Z轴承、6201-Z轴承、6201-2Z轴承、6201轴承、6202轴承、6202-Z轴承、6202-2Z轴承、6203-2Z轴承、6203-Z轴承、6203轴承、6204轴承、6204TN1轴承、6304X3/C3轴承、6204-2Z轴承、6204-Z轴承、6204-2RS轴承、63/22/C3轴承、66/23/P53YB2轴承

发布时间:2026-03-22

基本尺寸

基本额定负荷

轴承代号

安装相关尺寸

极限转速

重量

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

Dsmin

Dsmax

dhmax

Rmax

脂润滑

油润滑

10 30 9 0.6 6.5 3 6200 14   26 0.6 24000 30000 0.0277
10 30 9 0.6 6.5 3 6200-Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0271
10 30 9 0.6 6.5 3 6200-2Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.027
12 32 10 0.6 6.5 3 6201-Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0369
12 32 10 0.6 6.5 3 6201-2Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0373
12 32 10 0.6 6.5 3 6201 16   28 0.6 22000 28000 0.0365
15 35 11 0.6 8 4 6202 19   31 0.6 19000 24000 0.0431
15 35 11 0.6 8 4 6202-Z 19   31 0.6 19000 24000 0.0432
15 35 11 0.6 8 4 6202-2Z 19   31 0.6 19000 24000 0.045
17 40 12 0.6 9.1 5 6203-2Z 21   36 0.6 17000 20000 0.0642
17 40 12 0.6 9.1 5 6203-Z 21   36 0.6 17000 20000 0.0665
17 40 12 0.6 9.1 5 6203 21   36 0.6 17000 20000 0.0661
20 47 14 1 13 6.7 6204 25   42 1 15000 18000 0.11
20 47 14 1 13 6.7 6204TN1 25   42 1 15000 18000 0.104
20 62 16 1 18.2 10 6304X3/C3 28   54 1 13000 16000 0.252
20 47 14 1 13 6.7 6204-2Z 25   42 1 15000 18000 0.111
20 47 14 1 13 6.7 6204-Z 25   42 1 15000 18000 0.109
20 47 14 1 13 6.7 6204-2RS 25.6   41.4 1 10000   0.121
22 56 16 1.1 14.2 9.25 63/22/C3 29   47 1 12000 15000 0.183
23 56 15 1 18.5 9.3 66/23/P53YB2 29   47 1 12000 15000 0.131
23 56 15 1 18.5 9.3 66/23/P53Z2 29   47 1 12000 15000 0.125
25 42 9 0.3 9.5 4.55 61905 27   40 0.3 16000 19000 0.0415
25 47 12 0.6 10.6 5 6005 29   43 0.6 15000 18000 0.078
25 47 8 0.3 8.45 5 16005 27   45 0.3 14000 17000 0.0562
25 52 15 1 14.3 8 6205 30   47 1 12000 15000 0.134
25 52 15 1 14.3 8 6205TN1 30   47 1 12000 15000 0.126
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305 31.5   55.5 1 11000 14000 0.214
25 68 18 1.1 26.3 12.9 6305X3/C3YA5 33   62 1 11000 14000 0.296
25 80 21 1.5 37.5 19 6405 33   72 1.5 9000 11000 0.53
25 47 12 0.6 10.6 5 6005-2RS 29 31 43 0.6 9500   0.0787
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RS 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RZ 30   47 1 8500   0.125
25 52 15 1 14.3 8 6205-RS2 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-RS 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RS/FR 30   47 1 8500   0.13
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2RS 31.5   55.5 1 7500   0.232
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-RS 31.5   55.5 1 7500   0.223
25 52 15 1 14.3 8 6205-2Z 30   47 1 12000 18000 0.135
25 52 15 1 14.3 8 6205-Z 30   47 1 12000 15000 0.136
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2Z 32   55 1 11000 14000 0.218

热门文章:

M84249/M84210英制圆锥滚子轴承、15578/15523英制圆锥滚子轴承、1986/1931英制圆...
SMR25S滑块、SMR25LS滑块、SMR30S滑块、SMR30LS滑块、SMR35S滑块、SMR35LS滑块、SMR4...
轴承250752307、轴承300752307、轴承350752307、轴承400752307、轴承450752307、轴承5...
SBFD206-19轴承、SBFD206-20轴承、SBFD207-20轴承、SBFD207-21轴承、SBFD207-22轴承、SB...
AXK0414、AXK0515、AXK0619、AXK0821、AXK1024、AXK1226、AXK1528推力滚子轴承

热门型号:KOYO NJ 2328 SKF 241/1000 ECAK30F/W33 NKE 249/1000-MB-W33 CX 3303 KOYO 47TS513627A-1 ISB 52214 NACHI 55TAH10DB ISO 7005 ADT SKF 7222 BEP AST ASTT90 13070 Samick LME8L SKF NU 332 ECM SKF H-2326x47/16 NOK TB 40 65 14 NBR NOK OUHR 110 95 9 標準

上一篇:66/23/P53Z2轴承、61905轴承、6005轴承、16005轴承、6205轴承、6205TN1轴承、6305轴承、6305X3/C3YA5轴承、6405轴承、6005-2RS轴承、6205-2RS轴承、6205-2RZ轴承、6205-RS2轴承、6205-RS轴承、6205-2RS/FR轴承、6305-2RS轴承、6305-RS轴承、6205-2Z轴承、6205-Z轴承、6305-2Z轴承 —— 下一篇:深沟球轴承6306-Z内径X外径X高度30X72X19

返回搜轴承首页