深沟球轴承63/28-RS/HA内径X外径X高度28X68X18 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 深沟球轴承63/28-RS/HA内径X外径X高度28X68X18

深沟球轴承63/28-RS/HA内径X外径X高度28X68X18

发布时间:2026-09-27

基本尺寸

基本额定负荷

轴承代号

安装相关尺寸

极限转速

重量

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

Dsmin

Dsmax

dhmax

Rmax

脂润滑

油润滑

26 68 19.5 2 40.3 17 6605X2WBTN1/HA 33   61 2 9500 12000 0.272
28 68 18 1.1 32.5 13 63/28/HA 34.5   61.5 1 9000 11000 0.299
28 68 18 1.1 32.5 13 63/28-RS/HA 34.5   61.5 1 6300   0.305
30 55 13 1 13.3 6.9 6006-2RS 35   50 1 8000   0.12
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS 35   56 1 10000   0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS2 35   56 1 10000   0.212
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2RZ 35 38 56 1 10000   0.24
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2RS 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.355
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-RS 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.353
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2RS/YA6 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.338
30 55 13 1 13.3 6.9 6006-2Z 35   50 1 12000 15000 0.12
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2Z 35   57 1 10000 13000 0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-Z 35   57 1 10000 13000 0.223
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-ZS 35   57 1 10000 13000 0.223
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2Z 36.5   65.5 1 9000 11000 0.357
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-Z 36.5   65.5 1 9000 11000 0.356
30 75 20 0.5 32.5 18 450706K 36.5   68.5 0.5 9000   0.474
30 47 9 0.3 9.75 4.95 61906 32   45 0.3 14000 17000 0.0433
30 59 22 0.4 13 8 1-0005 33   55 0.4 10000 13000 0.191
30 62 16 1 19.2 11.4 6206 35   57 1 10000 13000 0.218
30 72 19 1.1 26.7 15 6306 36.5   65.5 1 9000 11000 0.354
30 90 23 1.5 44.5 22.8 6406 38   82 1.5 8500 10000 0.805
32 80 23 0.5 36.5 20 4507/32KU 38.5   73.5 0.5 9000   0.534
32 72 25 1 26.7 15 66/32WB1-2RSZ/C9 39   69.5 1 9400   0.408
35 64 14 1 16 10.3 6007X1-2RS/C3 39.6   57.4 1 7000   0.196
35 62 14 1 16 10.3 6007-2RZ 39.6   57.4 1 7000   0.169
35 62 14 1 16 10.3 6007-2RS 39.6   57.4 1 7000   0.175
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS 41.5   65.5 1 6300   0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS2 41.5   65.5 1 6300   0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS2 41.5   65.5 1 6300   0.299
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS 41.5   65.5 1 6300   0.291
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-RS 43   72 1.5 6000   0.48
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2RS 43   72 1.5 6000   0.491
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-Z 43   72 1.5 8500 10000 0.466
35 62 14 1 16 10.3 6007-Z/C3 40   57 1 10000 13000 0.154
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2Z 41.5   65.5 1 9000 11000 0.3
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-Z 41.5   65.5 1 9000 11000 0.29
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2Z 43   72 1.5 8500 10000 0.476
35 62 14 1 16.3 10.5 6007 40   57 1 10000 13000 0.148
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207 41.5   65.5 1 9000 11000 0.284

热门文章:

2913推力球轴承、2914推力球轴承、2915推力球轴承、2916推力球轴承、2917推åŠ...
GZQ4-380轴承座、GZQ4-400轴承座
FC5676192轴承、FC5676290轴承、FCD5676290轴承、FC5678200轴承
轴承NF2205EM、轴承NU2205EM、轴承NJ2205EM、轴承NUP2205EM、轴承N2206EM、轴承NF2206...
52202轴承、52204轴承、52205轴承、52305轴承、52405轴承、52206轴承、52306轴承ã€...

热门型号:NTN NU 1019 FAG 52306 FAG 22230-E1 Timken 395S/394AB Timken 9104KDDG SKF BB1-0206A AST CF18 LS GACZ127S Timken MJ-471 SKF NNCL4968CV ISO SL182222 Timken X32305/Y32305 Torrington 231/950 Rollway 95716 SKF PBM 071210 M1

上一篇:深沟球轴承6006-2RS内径X外径X高度30X55X13 —— 下一篇:深沟球轴承63/28/HA内径X外径X高度28X68X18

返回搜轴承首页