深沟球轴承6605X2WBTN1/HA内径X外径X高度26X68X19.5 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 深沟球轴承6605X2WBTN1/HA内径X外径X高度26X68X19.5

深沟球轴承6605X2WBTN1/HA内径X外径X高度26X68X19.5

发布时间:2026-06-25

基本尺寸

基本额定负荷

轴承代号

安装相关尺寸

极限转速

重量

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

Dsmin

Dsmax

dhmax

Rmax

脂润滑

油润滑

26 68 19.5 2 40.3 17 6605X2WBTN1/HA 33   61 2 9500 12000 0.272
28 68 18 1.1 32.5 13 63/28/HA 34.5   61.5 1 9000 11000 0.299
28 68 18 1.1 32.5 13 63/28-RS/HA 34.5   61.5 1 6300   0.305
30 55 13 1 13.3 6.9 6006-2RS 35   50 1 8000   0.12
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS 35   56 1 10000   0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS2 35   56 1 10000   0.212
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2RZ 35 38 56 1 10000   0.24
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2RS 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.355
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-RS 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.353
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2RS/YA6 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.338
30 55 13 1 13.3 6.9 6006-2Z 35   50 1 12000 15000 0.12
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2Z 35   57 1 10000 13000 0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-Z 35   57 1 10000 13000 0.223
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-ZS 35   57 1 10000 13000 0.223
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2Z 36.5   65.5 1 9000 11000 0.357
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-Z 36.5   65.5 1 9000 11000 0.356
30 75 20 0.5 32.5 18 450706K 36.5   68.5 0.5 9000   0.474
30 47 9 0.3 9.75 4.95 61906 32   45 0.3 14000 17000 0.0433
30 59 22 0.4 13 8 1-0005 33   55 0.4 10000 13000 0.191
30 62 16 1 19.2 11.4 6206 35   57 1 10000 13000 0.218
30 72 19 1.1 26.7 15 6306 36.5   65.5 1 9000 11000 0.354
30 90 23 1.5 44.5 22.8 6406 38   82 1.5 8500 10000 0.805
32 80 23 0.5 36.5 20 4507/32KU 38.5   73.5 0.5 9000   0.534
32 72 25 1 26.7 15 66/32WB1-2RSZ/C9 39   69.5 1 9400   0.408
35 64 14 1 16 10.3 6007X1-2RS/C3 39.6   57.4 1 7000   0.196
35 62 14 1 16 10.3 6007-2RZ 39.6   57.4 1 7000   0.169
35 62 14 1 16 10.3 6007-2RS 39.6   57.4 1 7000   0.175
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS 41.5   65.5 1 6300   0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS2 41.5   65.5 1 6300   0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS2 41.5   65.5 1 6300   0.299
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS 41.5   65.5 1 6300   0.291
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-RS 43   72 1.5 6000   0.48
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2RS 43   72 1.5 6000   0.491
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-Z 43   72 1.5 8500 10000 0.466
35 62 14 1 16 10.3 6007-Z/C3 40   57 1 10000 13000 0.154
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2Z 41.5   65.5 1 9000 11000 0.3
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-Z 41.5   65.5 1 9000 11000 0.29
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2Z 43   72 1.5 8500 10000 0.476
35 62 14 1 16.3 10.5 6007 40   57 1 10000 13000 0.148
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207 41.5   65.5 1 9000 11000 0.284

热门文章:

R1506-5-0011螺母座、R1506-500-11螺母座、R150650011螺母座、MGS50X5螺母座、R1506-5-...
6314RSR轴承、6414RSR轴承、6015RSR轴承、6215RSR轴承、6315RSR轴承、6016RSR轴承、6...
SC8UU、SC10UU、SC12UU、SC13UU、SC16UU、SC20UU、SC25UU、SC30UU、SC35UU、SC40UU、SC50UU...
6316-2RS/Z2轴承、6316-2RS/Z3轴承、6317轴承、6317/P6轴承、6317/P5轴承、6317/Z1轴...
NKX40组合轴承-滚针/推力球轴承

热门型号:NACHI 7315 B/DF TIMKEN L623149 NSK 110RNPH2001 SKF 330540 AG KOYO 5207-2RS ISO 7209 ADF ISO 7217 BDF Timken RNA3040 Timken NP904811/NP841384 SKF SILJ60ES SKF SY 3/4 TF/VA201 FAG 222SM160 STEYR H-313x23/16 SKF 61919 NOK ODI 250 230 16

上一篇:深沟球轴承63/28/HA内径X外径X高度28X68X18 —— 下一篇:深沟球轴承6305-2ZN内径X外径X高度25X62X17

返回搜轴承首页