深沟球轴承6605X2WBTN1/HA内径X外径X高度26X68X19.5 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 深沟球轴承6605X2WBTN1/HA内径X外径X高度26X68X19.5

深沟球轴承6605X2WBTN1/HA内径X外径X高度26X68X19.5

发布时间:2025-06-20

基本尺寸

基本额定负荷

轴承代号

安装相关尺寸

极限转速

重量

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

Dsmin

Dsmax

dhmax

Rmax

脂润滑

油润滑

26 68 19.5 2 40.3 17 6605X2WBTN1/HA 33   61 2 9500 12000 0.272
28 68 18 1.1 32.5 13 63/28/HA 34.5   61.5 1 9000 11000 0.299
28 68 18 1.1 32.5 13 63/28-RS/HA 34.5   61.5 1 6300   0.305
30 55 13 1 13.3 6.9 6006-2RS 35   50 1 8000   0.12
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS 35   56 1 10000   0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-RS2 35   56 1 10000   0.212
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2RZ 35 38 56 1 10000   0.24
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2RS 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.355
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-RS 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.353
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2RS/YA6 36.5 41.5 65.5 1 6300   0.338
30 55 13 1 13.3 6.9 6006-2Z 35   50 1 12000 15000 0.12
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-2Z 35   57 1 10000 13000 0.224
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-Z 35   57 1 10000 13000 0.223
30 62 16 1 19.2 11.4 6206-ZS 35   57 1 10000 13000 0.223
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-2Z 36.5   65.5 1 9000 11000 0.357
30 72 19 1.1 26.7 15 6306-Z 36.5   65.5 1 9000 11000 0.356
30 75 20 0.5 32.5 18 450706K 36.5   68.5 0.5 9000   0.474
30 47 9 0.3 9.75 4.95 61906 32   45 0.3 14000 17000 0.0433
30 59 22 0.4 13 8 1-0005 33   55 0.4 10000 13000 0.191
30 62 16 1 19.2 11.4 6206 35   57 1 10000 13000 0.218
30 72 19 1.1 26.7 15 6306 36.5   65.5 1 9000 11000 0.354
30 90 23 1.5 44.5 22.8 6406 38   82 1.5 8500 10000 0.805
32 80 23 0.5 36.5 20 4507/32KU 38.5   73.5 0.5 9000   0.534
32 72 25 1 26.7 15 66/32WB1-2RSZ/C9 39   69.5 1 9400   0.408
35 64 14 1 16 10.3 6007X1-2RS/C3 39.6   57.4 1 7000   0.196
35 62 14 1 16 10.3 6007-2RZ 39.6   57.4 1 7000   0.169
35 62 14 1 16 10.3 6007-2RS 39.6   57.4 1 7000   0.175
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS 41.5   65.5 1 6300   0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-RS2 41.5   65.5 1 6300   0.296
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS2 41.5   65.5 1 6300   0.299
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2RS 41.5   65.5 1 6300   0.291
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-RS 43   72 1.5 6000   0.48
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2RS 43   72 1.5 6000   0.491
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-Z 43   72 1.5 8500 10000 0.466
35 62 14 1 16 10.3 6007-Z/C3 40   57 1 10000 13000 0.154
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-2Z 41.5   65.5 1 9000 11000 0.3
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207-Z 41.5   65.5 1 9000 11000 0.29
35 80 21 1.5 35.5 19.2 6307-2Z 43   72 1.5 8500 10000 0.476
35 62 14 1 16.3 10.5 6007 40   57 1 10000 13000 0.148
35 72 17 1.1 25.7 15.3 6207 41.5   65.5 1 9000 11000 0.284

热门文章:

RNAF152313轴承、RNAFW152320轴承、RNAF162413轴承、RNAFW162420轴承、RNAF162812轴承、...
CNA213外球面轴承、CHC213外球面轴承、CNA214外球面轴承、CHC214外球面轴承
轴承NF316E、轴承NF316EM、轴承NU316E、轴承NU316EM、轴承NJ316E、轴承NJ316EM、轴...
外球面轴承带座UCPH202、CUPH202-10、CUPH203、CUPH203-11、CUPH201S、CUPH201-8S、CUPH20...
万向节轴承F系列

热门型号:KOYO 51111 KOYO 53410 NACHI NJ 211 TIMKEN 30212 OKB CRAFT 32019 NTN 4T-4580/4535 SKF 6203-ZNR NTN RNA4952 NTN T-8575/8520 INA SL1818/670-E-TB MRC 61801 FAG AOH-24056x260 NSK HR32009XJ SKF K 81140 M

上一篇:深沟球轴承63/28/HA内径X外径X高度28X68X18 —— 下一篇:深沟球轴承6305-2ZN内径X外径X高度25X62X17

返回搜轴承首页