深沟球轴承63/22/C3内径X外径X高度22X56X16 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 深沟球轴承63/22/C3内径X外径X高度22X56X16

深沟球轴承63/22/C3内径X外径X高度22X56X16

发布时间:2025-05-05

基本尺寸

基本额定负荷

轴承代号

安装相关尺寸

极限转速

重量

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

Dsmin

Dsmax

dhmax

Rmax

脂润滑

油润滑

10 30 9 0.6 6.5 3 6200 14   26 0.6 24000 30000 0.0277
10 30 9 0.6 6.5 3 6200-Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0271
10 30 9 0.6 6.5 3 6200-2Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.027
12 32 10 0.6 6.5 3 6201-Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0369
12 32 10 0.6 6.5 3 6201-2Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0373
12 32 10 0.6 6.5 3 6201 16   28 0.6 22000 28000 0.0365
15 35 11 0.6 8 4 6202 19   31 0.6 19000 24000 0.0431
15 35 11 0.6 8 4 6202-Z 19   31 0.6 19000 24000 0.0432
15 35 11 0.6 8 4 6202-2Z 19   31 0.6 19000 24000 0.045
17 40 12 0.6 9.1 5 6203-2Z 21   36 0.6 17000 20000 0.0642
17 40 12 0.6 9.1 5 6203-Z 21   36 0.6 17000 20000 0.0665
17 40 12 0.6 9.1 5 6203 21   36 0.6 17000 20000 0.0661
20 47 14 1 13 6.7 6204 25   42 1 15000 18000 0.11
20 47 14 1 13 6.7 6204TN1 25   42 1 15000 18000 0.104
20 62 16 1 18.2 10 6304X3/C3 28   54 1 13000 16000 0.252
20 47 14 1 13 6.7 6204-2Z 25   42 1 15000 18000 0.111
20 47 14 1 13 6.7 6204-Z 25   42 1 15000 18000 0.109
20 47 14 1 13 6.7 6204-2RS 25.6   41.4 1 10000   0.121
22 56 16 1.1 14.2 9.25 63/22/C3 29   47 1 12000 15000 0.183
23 56 15 1 18.5 9.3 66/23/P53YB2 29   47 1 12000 15000 0.131
23 56 15 1 18.5 9.3 66/23/P53Z2 29   47 1 12000 15000 0.125
25 42 9 0.3 9.5 4.55 61905 27   40 0.3 16000 19000 0.0415
25 47 12 0.6 10.6 5 6005 29   43 0.6 15000 18000 0.078
25 47 8 0.3 8.45 5 16005 27   45 0.3 14000 17000 0.0562
25 52 15 1 14.3 8 6205 30   47 1 12000 15000 0.134
25 52 15 1 14.3 8 6205TN1 30   47 1 12000 15000 0.126
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305 31.5   55.5 1 11000 14000 0.214
25 68 18 1.1 26.3 12.9 6305X3/C3YA5 33   62 1 11000 14000 0.296
25 80 21 1.5 37.5 19 6405 33   72 1.5 9000 11000 0.53
25 47 12 0.6 10.6 5 6005-2RS 29 31 43 0.6 9500   0.0787
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RS 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RZ 30   47 1 8500   0.125
25 52 15 1 14.3 8 6205-RS2 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-RS 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RS/FR 30   47 1 8500   0.13
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2RS 31.5   55.5 1 7500   0.232
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-RS 31.5   55.5 1 7500   0.223
25 52 15 1 14.3 8 6205-2Z 30   47 1 12000 18000 0.135
25 52 15 1 14.3 8 6205-Z 30   47 1 12000 15000 0.136
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2Z 32   55 1 11000 14000 0.218

热门文章:

FFZD4012R-5滚珠丝杠、FFZD5005R-3滚珠丝杠、FFZD5005R-5滚珠丝杠、FFZD5006R-3滚珠...
SFT02005-5滚珠丝杠、SFT02505-5滚珠丝杠、SFT02510-2.5滚珠丝杠、SFT03205-5滚珠丝...
BGXS35BS导轨滑块、BGXS45BS导轨滑块、BGXS55BS导轨滑块、BGXS65BS导轨滑块、BGXH2...
22236CAK轴承、22236CA/W33轴承、22236CAK/W33轴承、22238轴承、22238K轴承、22238/W33...
6002-2RZ轴承、6000-2RZ轴承、61800-2LS轴承、61800-2RZ轴承、61801-2LS轴承、61801-2RZ...

热门型号:NSK 32311 NACHI NJ312+HJ312 OKB NSK 376/374 NACHI 35TAB07 Timken 593-S/592XE ISO GE530DW LS GE80ET-2RS IKO KT 162010 NSK NJ 256 SKF 6203NR NSK BWF40-17R SKF NKS 25 NOK TC 105 135 14 NBR NOK USI 80 71 6

上一篇:深沟球轴承66/23/P53YB2内径X外径X高度23X56X15 —— 下一篇:深沟球轴承6204-2RS内径X外径X高度20X47X14

返回搜轴承首页