深沟球轴承6203-Z内径X外径X高度17X40X12 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 深沟球轴承6203-Z内径X外径X高度17X40X12

深沟球轴承6203-Z内径X外径X高度17X40X12

发布时间:2019-10-17

基本尺寸

基本额定负荷

轴承代号

安装相关尺寸

极限转速

重量

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

Dsmin

Dsmax

dhmax

Rmax

脂润滑

油润滑

10 30 9 0.6 6.5 3 6200 14   26 0.6 24000 30000 0.0277
10 30 9 0.6 6.5 3 6200-Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.0271
10 30 9 0.6 6.5 3 6200-2Z 13.5 14.5 26 0.6 24000 30000 0.027
12 32 10 0.6 6.5 3 6201-Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0369
12 32 10 0.6 6.5 3 6201-2Z 16 16.5 28 0.6 22000 28000 0.0373
12 32 10 0.6 6.5 3 6201 16   28 0.6 22000 28000 0.0365
15 35 11 0.6 8 4 6202 19   31 0.6 19000 24000 0.0431
15 35 11 0.6 8 4 6202-Z 19   31 0.6 19000 24000 0.0432
15 35 11 0.6 8 4 6202-2Z 19   31 0.6 19000 24000 0.045
17 40 12 0.6 9.1 5 6203-2Z 21   36 0.6 17000 20000 0.0642
17 40 12 0.6 9.1 5 6203-Z 21   36 0.6 17000 20000 0.0665
17 40 12 0.6 9.1 5 6203 21   36 0.6 17000 20000 0.0661
20 47 14 1 13 6.7 6204 25   42 1 15000 18000 0.11
20 47 14 1 13 6.7 6204TN1 25   42 1 15000 18000 0.104
20 62 16 1 18.2 10 6304X3/C3 28   54 1 13000 16000 0.252
20 47 14 1 13 6.7 6204-2Z 25   42 1 15000 18000 0.111
20 47 14 1 13 6.7 6204-Z 25   42 1 15000 18000 0.109
20 47 14 1 13 6.7 6204-2RS 25.6   41.4 1 10000   0.121
22 56 16 1.1 14.2 9.25 63/22/C3 29   47 1 12000 15000 0.183
23 56 15 1 18.5 9.3 66/23/P53YB2 29   47 1 12000 15000 0.131
23 56 15 1 18.5 9.3 66/23/P53Z2 29   47 1 12000 15000 0.125
25 42 9 0.3 9.5 4.55 61905 27   40 0.3 16000 19000 0.0415
25 47 12 0.6 10.6 5 6005 29   43 0.6 15000 18000 0.078
25 47 8 0.3 8.45 5 16005 27   45 0.3 14000 17000 0.0562
25 52 15 1 14.3 8 6205 30   47 1 12000 15000 0.134
25 52 15 1 14.3 8 6205TN1 30   47 1 12000 15000 0.126
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305 31.5   55.5 1 11000 14000 0.214
25 68 18 1.1 26.3 12.9 6305X3/C3YA5 33   62 1 11000 14000 0.296
25 80 21 1.5 37.5 19 6405 33   72 1.5 9000 11000 0.53
25 47 12 0.6 10.6 5 6005-2RS 29 31 43 0.6 9500   0.0787
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RS 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RZ 30   47 1 8500   0.125
25 52 15 1 14.3 8 6205-RS2 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-RS 30   47 1 8500   0.13
25 52 15 1 14.3 8 6205-2RS/FR 30   47 1 8500   0.13
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2RS 31.5   55.5 1 7500   0.232
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-RS 31.5   55.5 1 7500   0.223
25 52 15 1 14.3 8 6205-2Z 30   47 1 12000 18000 0.135
25 52 15 1 14.3 8 6205-Z 30   47 1 12000 15000 0.136
25 62 17 1.1 22.4 11.5 6305-2Z 32   55 1 11000 14000 0.218

热门文章:

CKA1-50X24-12单向超越离合器离、CKA52X24-16单向超越离合器离、CKA2-55X24-18单向...
6004D43摩托车轴承、6204W12摩托车轴承、6204D48摩托车轴承、DG205212-3摩托车轴...
FZH-50110钢珠套、FZH-6090钢珠套、FZH-60110钢珠套、FZH-80130钢珠套、FZH-1950直线...
FCD6084300轴承、FCDP6084300轴承、FCD6286240轴承、FC6488240轴承、FCD6488240轴承
外球面轴承带座NAFS305、NAF306、NAF307、NAF308、NAF309、NAF310、NAF311、NAF312、NAF...

热门型号:TORRINGTON FAFNIR 7305 C OKB 2G77888 ISO 6202-2RS FAG 6405 NACHI B7 ISB NU 2319 NKE NUP317-E-MPA SKF AOH-24076x360 SKF (Old No.) AXK-6590 New Departure WC8007 SKF BT4B 328209 G/HA1C455 SKF QJ 313 N2PHAS NOK AS568-127-A NOK APD 56 46 3.8 NOK NCS 145

上一篇:深沟球轴承6203内径X外径X高度17X40X12 —— 下一篇:深沟球轴承6203-2Z内径X外径X高度17X40X12

返回搜轴承首页