发布时间:2025-05-04
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
-- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
-- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
-- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
SGV2-30滚柱交叉导轨、SGV3-50滚柱交叉导轨、SGV4-80滚柱交叉导轨、SGV6-100滚...
GUIS51万向节、GUIS52万向节、GUIS55万向节、GUIS56万向节、GUIS57万向节、GUIS58...
22205CA调心滚子轴承、22205CTN1调心滚子轴承、22205M调心滚子轴承、22206CA调...
SB201外球面轴承、 SB201-8外球面轴承、 SB202外球面轴承、 SB202-10...
支承滚轮轴承NUTR15、NUTR17、NUTR1542、NUTR1747、NUTR20、NUTR2052、NUTR25、NUTR2562...
上一篇:RI-814ZZMT轴承NMB、RIF-1438轴承NMB、RIF-1438D轴承NMB、RIF-1438DD轴承NMB、RIF-1438DDMT轴承NMB、RIF-1438K轴承NMB、RIF-1438KK轴承NMB、RIF-1438LL轴承NMB、RIF-418ZZ轴承NMB、RINR-1438DD轴承NMB —— 下一篇:R-4DDMT轴承NMB、R-4H轴承NMB、R-4HH轴承NMB、R-4HHMT轴承NMB、R-4SS轴承NMB、R-4SSMT轴承NMB、RF-4DD轴承NMB、RF-4HHMT轴承NMB、RF-4LLMT轴承NMB、RI-1038ZZ轴承NMB、RI-1214轴承NMB、RI-1214ZZ轴承NMB、RI-1214ZZMT轴承NMB、RI-1438轴承NMB、RI-1438D轴承NMB、RI-1438DD轴承NMB、RI-1438DDMT轴承NMB
返回搜轴承首页