RI-1438K轴承NMB、RI-1438KK轴承NMB、RI-1438KKMT轴承NMB、RI-1438SS轴承NMB、RI-1438SSMT轴承NMB、RI-518ZZMT轴承NMB、RI-6632ZZ轴承NMB、RI-6632ZZMT轴承NMB、RI-814ZZ轴承NMB — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- RI-1438K轴承NMB、RI-1438KK轴承NMB、RI-1438KKMT轴承NMB、RI-1...

RI-1438K轴承NMB、RI-1438KK轴承NMB、RI-1438KKMT轴承NMB、RI-1438SS轴承NMB、RI-1438SSMT轴承NMB、RI-518ZZMT轴承NMB、RI-6632ZZ轴承NMB、RI-6632ZZMT轴承NMB、RI-814ZZ轴承NMB

发布时间:2025-06-20

轴承型号

内径

外径

高度

 

轴承型号

内径

外径

高度

DDF-4ZZ 0.2502 0.6262 0.2262 DDRIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDF-5ZZ 0.3127 0.6887 0.2262 DDRIF-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDR-2 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-518 0.125 0.3125 0.1094
DDR-2ZZ 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDR-3 0.1875 0.5 0.1562 DDRIF-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDR-3ZZ 0.1875 0.5 0.196 DDRIF-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDR-4 0.25 0.625 0.196 DDRIF-5632 0.1875 0.3125 0.1094
DDR-4HH 0.25 0.625 0.196 DDRIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDR-4X3LL -- -- -- DDRIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRF-2 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-614 0.25 0.375 0.125
DDRF-2ZZ 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-614ZZ 0.25 0.375 0.125
DDRF-3 0.1875 0.5 0.1562 DDRIF-618 0.125 0.375 0.1094
DDRF-3ZZ 0.1875 0.5 0.196 DDRIF-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRF-4 0.25 0.625 0.196 DDRIF-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRF-4HH 0.25 0.625 0.196 DDRIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRI-1038LL 0.375 0.625 0.1562 DDRIF-814 0.25 0.5 0.125
DDRI-1038ZZ 0.375 0.625 0.1562 DDRIF-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRI-1212 -- -- -- DDRIF-8516 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-1214 0.25 0.75 0.2188 DDRIF-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812 R-2 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1438 0.375 0.875 0.2188 R-2DD 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812 R-2DDMT 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1458 0.625 0.875 0.1562 R-2KK1 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1634  0.75 1 0.1562 R-2KK1MT 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1634LL 0.75 1 0.1562 R-3 0.1875 0.5 0.196
DDRI-1634ZZ 0.75 1 0.1562 R-3DD 0.1875 0.5 0.196
DDRI-21/2 0.0469 0.1562 0.0625 R-3DDMT 0.1875 0.5 0.196
DDRI-21/2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937 R-3HH 0.1875 0.5 0.196
DDRI-2X2 0.025 0.125 0.0469 R-3HHMT 0.1875 0.5 0.196
DDRI-3 0.055 0.1875 0.0781 R-4 0.25 0.625 0.196
DDRI-3332 0.0937 0.1875 0.0625 R-4D 0.25 0.625 0.196
DDRI-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937 R-4DD 0.25 0.625 0.196
DDRI-3ZZ 0.055 0.1875 0.0937 R-4DDMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-3ZZEE -- -- -- R-4H 0.25 0.625 0.196
DDRI-4 0.0781 0.25 0.0937 R-4HH 0.25 0.625 0.196
DDRI-418 0.125 0.25 0.0937 R-4HHMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-418ZZ 0.125 0.25 0.0937 R-4SS 0.25 0.625 0.196
DDRI-4ZZ 0.0781 0.25 0.1094 R-4SSMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-5 0.0937 0.3125 0.1094 RF-4DD 0.25 0.625 0.196
DDRI-518 0.125 0.3125 0.1094 RF-4HHMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-518ZZ 0.125 0.3125 0.1094 RF-4LLMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-5532 0.1562 0.3125 0.1094 RI-1038ZZ 0.375 0.625 0.2812
DDRI-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.1094 RI-1214 0.25 0.75 0.2188
DDRI-5632 0.1875 0.3125 0.1094 RI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
DDRI-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.1094 RI-1214ZZMT 0.25 0.75 0.2812
DDRI-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1094 RI-1438 0.375 0.875 0.2188
DDRI-614 0.25 0.375 0.125 RI-1438D 0.375 0.875 0.2812
DDRI-614ZZ 0.25 0.375 0.125 RI-1438DD 0.375 0.875 0.2812
DDRI-618 0.125 0.375 0.1094 RI-1438DDMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-618ZZ 0.125 0.375 0.1094 RI-1438K 0.375 0.875 0.2812
DDRI-6632 0.1875 0.375 0.125 RI-1438KK 0.375 0.875 0.2812
DDRI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125 RI-1438KKMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-814 0.25 0.5 0.125 RI-1438SS 0.375 0.875 0.2812
DDRI-814ZZ 0.25 0.5 0.125 RI-1438SSMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-8516 0.3125 0.5 0.1562 RI-518ZZMT 0.125 0.3125 0.1094
DDRI-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562 RI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-1438 0.375 0.875 0.2188 RI-6632ZZMT 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-21/2 0.0469 0.1562 0.0625 RI-814ZZ 0.25 0.5 0.125
DDRIF-21/2H 0.0469 0.1563 0.0625 RI-814ZZMT 0.25 0.5 0.125
DDRIF-21/2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937 RIF-1438 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-2X2 0.04 0.125 0.0469 RIF-1438D 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3 0.055 0.1875 0.0781 RIF-1438DD 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625 RIF-1438DDMT 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937 RIF-1438K 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094 RIF-1438KK 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-4 0.0781 0.25 0.0937 RIF-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-418 0.125 0.25 0.0937 RIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094 RINR-1438DD 0.375 0.875 0.2812

热门文章:

RA5008交叉滚子轴承、RA6008交叉滚子轴承、RA7008交叉滚子轴承、RA8008交叉滚...
UCPX06-20外球面轴承、UCPX07-22外球面轴承、UCPX07外球面轴承、UCPX07-23外球面...
LMF6LUU直线轴承、LMF8LUU直线轴承、LMF10LUU直线轴承、LMF12LUU直线轴承、LMF13LU...
14276外圈、15245外圈、HM88512外圈、M88010外圈、26283外圈、HM88510外圈、280外...
GGB30AA-AAL直线导轨四方向等载荷型滚动

热门型号:TORRINGTON UE 203 NSK HR32310CJ NTN 4T-598/592A ISO FL619/2,5 ZZ NTN NK25X33X25 SKF LM 272235/210 KOYO NUP417 SKF 4208 IKO HK-4520 INA YCRSC-48 NTN CRI-13402 SKF 18000 MRC 2204E2RS1 SKF BD-C 2220 K-H 320 E GMN FPD437M

上一篇:RI-814ZZMT轴承NMB、RIF-1438轴承NMB、RIF-1438D轴承NMB、RIF-1438DD轴承NMB、RIF-1438DDMT轴承NMB、RIF-1438K轴承NMB、RIF-1438KK轴承NMB、RIF-1438LL轴承NMB、RIF-418ZZ轴承NMB、RINR-1438DD轴承NMB —— 下一篇:R-4DDMT轴承NMB、R-4H轴承NMB、R-4HH轴承NMB、R-4HHMT轴承NMB、R-4SS轴承NMB、R-4SSMT轴承NMB、RF-4DD轴承NMB、RF-4HHMT轴承NMB、RF-4LLMT轴承NMB、RI-1038ZZ轴承NMB、RI-1214轴承NMB、RI-1214ZZ轴承NMB、RI-1214ZZMT轴承NMB、RI-1438轴承NMB、RI-1438D轴承NMB、RI-1438DD轴承NMB、RI-1438DDMT轴承NMB

返回搜轴承首页