R-4DDMT轴承NMB、R-4H轴承NMB、R-4HH轴承NMB、R-4HHMT轴承NMB、R-4SS轴承NMB、R-4SSMT轴承NMB、RF-4DD轴承NMB、RF-4HHMT轴承NMB、RF-4LLMT轴承NMB、RI-1038ZZ轴承NMB、RI-1214轴承NMB、RI-1214ZZ轴承NMB、RI-1214ZZMT轴承NMB、RI-1438轴承NMB、RI-1438D轴承NMB、RI-1438DD轴承NMB、RI-1438DDMT轴承NMB — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- R-4DDMT轴承NMB、R-4H轴承NMB、R-4HH轴承NMB、R-4HHMT轴承NMB...

R-4DDMT轴承NMB、R-4H轴承NMB、R-4HH轴承NMB、R-4HHMT轴承NMB、R-4SS轴承NMB、R-4SSMT轴承NMB、RF-4DD轴承NMB、RF-4HHMT轴承NMB、RF-4LLMT轴承NMB、RI-1038ZZ轴承NMB、RI-1214轴承NMB、RI-1214ZZ轴承NMB、RI-1214ZZMT轴承NMB、RI-1438轴承NMB、RI-1438D轴承NMB、RI-1438DD轴承NMB、RI-1438DDMT轴承NMB

发布时间:2025-05-04

轴承型号

内径

外径

高度

 

轴承型号

内径

外径

高度

DDF-4ZZ 0.2502 0.6262 0.2262 DDRIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDF-5ZZ 0.3127 0.6887 0.2262 DDRIF-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDR-2 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-518 0.125 0.3125 0.1094
DDR-2ZZ 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDR-3 0.1875 0.5 0.1562 DDRIF-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDR-3ZZ 0.1875 0.5 0.196 DDRIF-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDR-4 0.25 0.625 0.196 DDRIF-5632 0.1875 0.3125 0.1094
DDR-4HH 0.25 0.625 0.196 DDRIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDR-4X3LL -- -- -- DDRIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRF-2 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-614 0.25 0.375 0.125
DDRF-2ZZ 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-614ZZ 0.25 0.375 0.125
DDRF-3 0.1875 0.5 0.1562 DDRIF-618 0.125 0.375 0.1094
DDRF-3ZZ 0.1875 0.5 0.196 DDRIF-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRF-4 0.25 0.625 0.196 DDRIF-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRF-4HH 0.25 0.625 0.196 DDRIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRI-1038LL 0.375 0.625 0.1562 DDRIF-814 0.25 0.5 0.125
DDRI-1038ZZ 0.375 0.625 0.1562 DDRIF-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRI-1212 -- -- -- DDRIF-8516 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-1214 0.25 0.75 0.2188 DDRIF-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812 R-2 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1438 0.375 0.875 0.2188 R-2DD 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812 R-2DDMT 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1458 0.625 0.875 0.1562 R-2KK1 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1634  0.75 1 0.1562 R-2KK1MT 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1634LL 0.75 1 0.1562 R-3 0.1875 0.5 0.196
DDRI-1634ZZ 0.75 1 0.1562 R-3DD 0.1875 0.5 0.196
DDRI-21/2 0.0469 0.1562 0.0625 R-3DDMT 0.1875 0.5 0.196
DDRI-21/2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937 R-3HH 0.1875 0.5 0.196
DDRI-2X2 0.025 0.125 0.0469 R-3HHMT 0.1875 0.5 0.196
DDRI-3 0.055 0.1875 0.0781 R-4 0.25 0.625 0.196
DDRI-3332 0.0937 0.1875 0.0625 R-4D 0.25 0.625 0.196
DDRI-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937 R-4DD 0.25 0.625 0.196
DDRI-3ZZ 0.055 0.1875 0.0937 R-4DDMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-3ZZEE -- -- -- R-4H 0.25 0.625 0.196
DDRI-4 0.0781 0.25 0.0937 R-4HH 0.25 0.625 0.196
DDRI-418 0.125 0.25 0.0937 R-4HHMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-418ZZ 0.125 0.25 0.0937 R-4SS 0.25 0.625 0.196
DDRI-4ZZ 0.0781 0.25 0.1094 R-4SSMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-5 0.0937 0.3125 0.1094 RF-4DD 0.25 0.625 0.196
DDRI-518 0.125 0.3125 0.1094 RF-4HHMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-518ZZ 0.125 0.3125 0.1094 RF-4LLMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-5532 0.1562 0.3125 0.1094 RI-1038ZZ 0.375 0.625 0.2812
DDRI-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.1094 RI-1214 0.25 0.75 0.2188
DDRI-5632 0.1875 0.3125 0.1094 RI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
DDRI-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.1094 RI-1214ZZMT 0.25 0.75 0.2812
DDRI-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1094 RI-1438 0.375 0.875 0.2188
DDRI-614 0.25 0.375 0.125 RI-1438D 0.375 0.875 0.2812
DDRI-614ZZ 0.25 0.375 0.125 RI-1438DD 0.375 0.875 0.2812
DDRI-618 0.125 0.375 0.1094 RI-1438DDMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-618ZZ 0.125 0.375 0.1094 RI-1438K 0.375 0.875 0.2812
DDRI-6632 0.1875 0.375 0.125 RI-1438KK 0.375 0.875 0.2812
DDRI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125 RI-1438KKMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-814 0.25 0.5 0.125 RI-1438SS 0.375 0.875 0.2812
DDRI-814ZZ 0.25 0.5 0.125 RI-1438SSMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-8516 0.3125 0.5 0.1562 RI-518ZZMT 0.125 0.3125 0.1094
DDRI-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562 RI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-1438 0.375 0.875 0.2188 RI-6632ZZMT 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-21/2 0.0469 0.1562 0.0625 RI-814ZZ 0.25 0.5 0.125
DDRIF-21/2H 0.0469 0.1563 0.0625 RI-814ZZMT 0.25 0.5 0.125
DDRIF-21/2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937 RIF-1438 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-2X2 0.04 0.125 0.0469 RIF-1438D 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3 0.055 0.1875 0.0781 RIF-1438DD 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625 RIF-1438DDMT 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937 RIF-1438K 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094 RIF-1438KK 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-4 0.0781 0.25 0.0937 RIF-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-418 0.125 0.25 0.0937 RIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094 RINR-1438DD 0.375 0.875 0.2812

热门文章:

SAP204FM外球面轴承带座、SAP205FM外球面轴承带座、SAP206FM外球面轴承带座、S...
GGB35滑块载荷型滚动直线导轨副、GGB35滑块轴承是最早开发研制的第一代滚...
EGB11550-E40含油轴承、EGB11560-E40含油轴承、EGB11570-E40含油轴承、EGB12060-E40含...
SL185028轴承、NNCF4930V轴承、SL184930轴承、NNCF5030V轴承、SL185030轴承、NNCF4932V...
双列滚轮轴承LR5000NPPU、LR5001NPPUNPPU、LR5002NPPU、LR5003NPPU、LR5004NPPU、LR5005NPPU...

热门型号:SNR 2212K NTN 7317 B RHP 7234 B/DF STEYR NU 2230 E OKB 942750V2L OKB ISO 1315K Timken 22230CJ ISB 294/560 M NTN 2LA-BNS019CLLBG/GNP42 FBJ 32226 NACHI 3910 SKF 7005 CE/P4AH1 FED 6002-ZZ R&M M-11-CDS

上一篇:RI-1438K轴承NMB、RI-1438KK轴承NMB、RI-1438KKMT轴承NMB、RI-1438SS轴承NMB、RI-1438SSMT轴承NMB、RI-518ZZMT轴承NMB、RI-6632ZZ轴承NMB、RI-6632ZZMT轴承NMB、RI-814ZZ轴承NMB —— 下一篇:DDRIF-6632ZZ轴承NMB、DDRIF-814轴承NMB、DDRIF-814ZZ轴承NMB、DDRIF-8516轴承NMB、DDRIF-8516ZZ轴承NMB、R-2轴承NMB、R-2DD轴承NMB、R-2DDMT轴承NMB、R-2KK1轴承NMB、R-2KK1MT轴承NMB、R-3轴承NMB、R-3DD轴承NMB、R-3DDMT轴承NMB、R-3HH轴承NMB、R-3HHMT轴承NMB、R-4轴承NMB、R-4D轴承NMB、R-4DD轴承NMB

返回搜轴承首页