发布时间:2026-09-27
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
| 0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
| 0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
| -- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
| -- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| -- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
SF1-230100含油轴承、SF1-240100含油轴承、SF1-250100含油轴承、SF1-260100含油轴æ‰...
ZKLN3062滚珠丝杠轴承、ZKLN3572滚珠丝杠轴承、ZKLN4075滚珠丝杠轴承、ZKLN5090æ»...
6008/Z3轴承、6008N轴承、6008N/Z1轴承、6008N/Z2轴承、6008N/Z3轴承、6008-Z轴承、6...
冲压轴承座PFT203、PFT204、PFT205、PFT206、PFT207、PFT208、PFT209
胀紧联接套Z3-20、Z3-22、Z3-25、Z3-28、Z3-30、Z3-35、Z3-40、Z3-45、Z3-50、Z3-55、Z3...
上一篇:R-4DDMT轴承NMB、R-4H轴承NMB、R-4HH轴承NMB、R-4HHMT轴承NMB、R-4SS轴承NMB、R-4SSMT轴承NMB、RF-4DD轴承NMB、RF-4HHMT轴承NMB、RF-4LLMT轴承NMB、RI-1038ZZ轴承NMB、RI-1214轴承NMB、RI-1214ZZ轴承NMB、RI-1214ZZMT轴承NMB、RI-1438轴承NMB、RI-1438D轴承NMB、RI-1438DD轴承NMB、RI-1438DDMT轴承NMB —— 下一篇:DDRIF-418ZZ轴承NMB、DDRIF-4ZZ轴承NMB、DDRIF-5轴承NMB、DDRIF-518轴承NMB、DDRIF-518ZZ轴承NMB、DDRIF-5532轴承NMB、DDRIF-5532ZZ轴承NMB、DDRIF-5632轴承NMB、DDRIF-5632ZZ轴承NMB、DDRIF-5ZZ轴承NMB、DDRIF-614轴承NMB、DDRIF-614ZZ轴承NMB、DDRIF-618轴承NMB、DDRIF-618ZZ轴承NMB、DDRIF-6632轴承NMB
返回搜轴承首页