发布时间:2025-12-13
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
| 0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
| 0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
| -- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
| -- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| -- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
MR52ZZ微型轴承、MR62ZZ微型轴承、MR72ZZ微型轴承、MR82X微型轴承、MR63ZZ微型...
AXF045轴承、AXG045轴承、AXA047轴承、AXB047轴承、AXC047轴承、AXD047轴承、AXF047...
轴承N230E、轴承NU230EM、轴承NJ230EM、轴承N232EM、轴承NU232EM、轴承NJ232EM、轴...
单向轴承SN80X26-30,SN80X31-35,SN85X32-35,SN100X34-32
推力角接触球轴承 7602030-TVP
上一篇:DDRI-6632ZZ轴承NMB、DDRI-814轴承NMB、DDRI-814ZZ轴承NMB、DDRI-8516轴承NMB、DDRI-8516ZZ轴承NMB、DDRIF-1438轴承NMB、DDRIF-21/2轴承NMB、DDRIF-21/2H轴承NMB、DDRIF-21/2ZZ轴承NMB、DDRIF-2X2轴承NMB、DDRIF-3轴承NMB、DDRIF-3332轴承NMB、DDRIF-3332ZZ轴承NMB、DDRIF-3ZZ轴承NMB、DDRIF-4轴承NMB、DDRIF-418轴承NMB —— 下一篇:DDRI-1214轴承NMB、DDRI-1214ZZ轴承NMB、DDRI-1438轴承NMB、DDRI-1438ZZ轴承NMB、DDRI-1458轴承NMB、DDRI-1634 轴承NMB、DDRI-1634LL轴承NMB、DDRI-1634ZZ轴承NMB、DDRI-21/2轴承NMB、DDRI-21/2ZZ轴承NMB、DDRI-2X2轴承NMB、DDRI-3轴承NMB、DDRI-3332轴承NMB、DDRI-3332ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZEE轴承NMB
返回搜轴承首页