发布时间:2025-10-22
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
| 0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
| 0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
| -- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
| -- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| -- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
AHX3088推卸套、AHX3188推卸套、AHX3288推卸套、AH24092推卸套、AH24192推卸套、AH...
AXAA10薄壁轴承、AXAA15薄壁轴承、AXA020薄壁轴承、AXB020薄壁轴承、AXA025薄壁...
20952轴承、183.06.030.04轴承、NN3015KW33/P5轴承、4482920轴承、4482922轴承、3G34827...
180500轴承、180501轴承、180502轴承、180503轴承、180504轴承、180505轴承、180506...
长圆柱滚子滚针轴承目录-第六页
上一篇:DDRI-6632ZZ轴承NMB、DDRI-814轴承NMB、DDRI-814ZZ轴承NMB、DDRI-8516轴承NMB、DDRI-8516ZZ轴承NMB、DDRIF-1438轴承NMB、DDRIF-21/2轴承NMB、DDRIF-21/2H轴承NMB、DDRIF-21/2ZZ轴承NMB、DDRIF-2X2轴承NMB、DDRIF-3轴承NMB、DDRIF-3332轴承NMB、DDRIF-3332ZZ轴承NMB、DDRIF-3ZZ轴承NMB、DDRIF-4轴承NMB、DDRIF-418轴承NMB —— 下一篇:DDRI-1214轴承NMB、DDRI-1214ZZ轴承NMB、DDRI-1438轴承NMB、DDRI-1438ZZ轴承NMB、DDRI-1458轴承NMB、DDRI-1634 轴承NMB、DDRI-1634LL轴承NMB、DDRI-1634ZZ轴承NMB、DDRI-21/2轴承NMB、DDRI-21/2ZZ轴承NMB、DDRI-2X2轴承NMB、DDRI-3轴承NMB、DDRI-3332轴承NMB、DDRI-3332ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZEE轴承NMB
返回搜轴承首页