发布时间:2025-06-20
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
-- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
-- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
-- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
6221 2RS深沟球轴承、6321 2RS深沟球轴承、6822 2RS深沟球轴承、6922 2RS深沟球...
BNUP3681224/2RZ轴承、BNUP3681224/BH1轴承、BNTPA3681171轴承、BNTB3681171/IS轴承、BNTF3...
GGB85该规格的产品又叫四方向等载荷型滚动导轨副、GGB85系列可分为非、GGB...
SCE87滚针轴承、SCE88滚针轴承、SCE810滚针轴承、SCE812滚针轴承、SCH87滚针轴...
EEB 2-2Z轴承、618/7轴承、628/7-2Z轴承、619/7轴承、619/7-2Z轴承、607轴承、607-2R...
上一篇:DDRI-1214轴承NMB、DDRI-1214ZZ轴承NMB、DDRI-1438轴承NMB、DDRI-1438ZZ轴承NMB、DDRI-1458轴承NMB、DDRI-1634 轴承NMB、DDRI-1634LL轴承NMB、DDRI-1634ZZ轴承NMB、DDRI-21/2轴承NMB、DDRI-21/2ZZ轴承NMB、DDRI-2X2轴承NMB、DDRI-3轴承NMB、DDRI-3332轴承NMB、DDRI-3332ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZEE轴承NMB —— 下一篇:DDRF-1980轴承NMB、DDRF-2270轴承NMB、DDRF-2280轴承NMB、DDRF-515轴承NMB、DDRF-615轴承NMB、DDRF-620轴承NMB、DDRF-720轴承NMB、DDRF-725轴承NMB、DDRF-825轴承NMB、DDRF-830轴承NMB、DDRF-930轴承NMB、R-2270轴承NMB
返回搜轴承首页