DDF-4ZZ轴承NMB、DDF-5ZZ轴承NMB、DDR-2轴承NMB、DDR-2ZZ轴承NMB、DDR-3轴承NMB、DDR-3ZZ轴承NMB、DDR-4轴承NMB、DDR-4HH轴承NMB、DDR-4X3LL轴承NMB、DDRF-2轴承NMB、DDRF-2ZZ轴承NMB、DDRF-3轴承NMB、DDRF-3ZZ轴承NMB、DDRF-4轴承NMB、DDRF-4HH轴承NMB、DDRI-1038LL轴承NMB、DDRI-1038ZZ轴承NMB、DDRI-1212轴承NMB — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- DDF-4ZZ轴承NMB、DDF-5ZZ轴承NMB、DDR-2轴承NMB、DDR-2ZZ轴承...

DDF-4ZZ轴承NMB、DDF-5ZZ轴承NMB、DDR-2轴承NMB、DDR-2ZZ轴承NMB、DDR-3轴承NMB、DDR-3ZZ轴承NMB、DDR-4轴承NMB、DDR-4HH轴承NMB、DDR-4X3LL轴承NMB、DDRF-2轴承NMB、DDRF-2ZZ轴承NMB、DDRF-3轴承NMB、DDRF-3ZZ轴承NMB、DDRF-4轴承NMB、DDRF-4HH轴承NMB、DDRI-1038LL轴承NMB、DDRI-1038ZZ轴承NMB、DDRI-1212轴承NMB

发布时间:2026-05-07

轴承型号

内径

外径

高度

 

轴承型号

内径

外径

高度

DDF-4ZZ 0.2502 0.6262 0.2262 DDRIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDF-5ZZ 0.3127 0.6887 0.2262 DDRIF-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDR-2 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-518 0.125 0.3125 0.1094
DDR-2ZZ 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDR-3 0.1875 0.5 0.1562 DDRIF-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDR-3ZZ 0.1875 0.5 0.196 DDRIF-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDR-4 0.25 0.625 0.196 DDRIF-5632 0.1875 0.3125 0.1094
DDR-4HH 0.25 0.625 0.196 DDRIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDR-4X3LL -- -- -- DDRIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRF-2 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-614 0.25 0.375 0.125
DDRF-2ZZ 0.125 0.375 0.1562 DDRIF-614ZZ 0.25 0.375 0.125
DDRF-3 0.1875 0.5 0.1562 DDRIF-618 0.125 0.375 0.1094
DDRF-3ZZ 0.1875 0.5 0.196 DDRIF-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRF-4 0.25 0.625 0.196 DDRIF-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRF-4HH 0.25 0.625 0.196 DDRIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRI-1038LL 0.375 0.625 0.1562 DDRIF-814 0.25 0.5 0.125
DDRI-1038ZZ 0.375 0.625 0.1562 DDRIF-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRI-1212 -- -- -- DDRIF-8516 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-1214 0.25 0.75 0.2188 DDRIF-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812 R-2 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1438 0.375 0.875 0.2188 R-2DD 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812 R-2DDMT 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1458 0.625 0.875 0.1562 R-2KK1 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1634  0.75 1 0.1562 R-2KK1MT 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1634LL 0.75 1 0.1562 R-3 0.1875 0.5 0.196
DDRI-1634ZZ 0.75 1 0.1562 R-3DD 0.1875 0.5 0.196
DDRI-21/2 0.0469 0.1562 0.0625 R-3DDMT 0.1875 0.5 0.196
DDRI-21/2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937 R-3HH 0.1875 0.5 0.196
DDRI-2X2 0.025 0.125 0.0469 R-3HHMT 0.1875 0.5 0.196
DDRI-3 0.055 0.1875 0.0781 R-4 0.25 0.625 0.196
DDRI-3332 0.0937 0.1875 0.0625 R-4D 0.25 0.625 0.196
DDRI-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937 R-4DD 0.25 0.625 0.196
DDRI-3ZZ 0.055 0.1875 0.0937 R-4DDMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-3ZZEE -- -- -- R-4H 0.25 0.625 0.196
DDRI-4 0.0781 0.25 0.0937 R-4HH 0.25 0.625 0.196
DDRI-418 0.125 0.25 0.0937 R-4HHMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-418ZZ 0.125 0.25 0.0937 R-4SS 0.25 0.625 0.196
DDRI-4ZZ 0.0781 0.25 0.1094 R-4SSMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-5 0.0937 0.3125 0.1094 RF-4DD 0.25 0.625 0.196
DDRI-518 0.125 0.3125 0.1094 RF-4HHMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-518ZZ 0.125 0.3125 0.1094 RF-4LLMT 0.25 0.625 0.196
DDRI-5532 0.1562 0.3125 0.1094 RI-1038ZZ 0.375 0.625 0.2812
DDRI-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.1094 RI-1214 0.25 0.75 0.2188
DDRI-5632 0.1875 0.3125 0.1094 RI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
DDRI-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.1094 RI-1214ZZMT 0.25 0.75 0.2812
DDRI-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1094 RI-1438 0.375 0.875 0.2188
DDRI-614 0.25 0.375 0.125 RI-1438D 0.375 0.875 0.2812
DDRI-614ZZ 0.25 0.375 0.125 RI-1438DD 0.375 0.875 0.2812
DDRI-618 0.125 0.375 0.1094 RI-1438DDMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-618ZZ 0.125 0.375 0.1094 RI-1438K 0.375 0.875 0.2812
DDRI-6632 0.1875 0.375 0.125 RI-1438KK 0.375 0.875 0.2812
DDRI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125 RI-1438KKMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-814 0.25 0.5 0.125 RI-1438SS 0.375 0.875 0.2812
DDRI-814ZZ 0.25 0.5 0.125 RI-1438SSMT 0.375 0.875 0.2812
DDRI-8516 0.3125 0.5 0.1562 RI-518ZZMT 0.125 0.3125 0.1094
DDRI-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562 RI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-1438 0.375 0.875 0.2188 RI-6632ZZMT 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-21/2 0.0469 0.1562 0.0625 RI-814ZZ 0.25 0.5 0.125
DDRIF-21/2H 0.0469 0.1563 0.0625 RI-814ZZMT 0.25 0.5 0.125
DDRIF-21/2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937 RIF-1438 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-2X2 0.04 0.125 0.0469 RIF-1438D 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3 0.055 0.1875 0.0781 RIF-1438DD 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625 RIF-1438DDMT 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937 RIF-1438K 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094 RIF-1438KK 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-4 0.0781 0.25 0.0937 RIF-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-418 0.125 0.25 0.0937 RIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094 RINR-1438DD 0.375 0.875 0.2812

热门文章:

DKFZD2510TR-4-P2/669X426-C滚珠丝杠、DKFZD2510TR-4-P2/789X544-C滚珠丝杠、DKFZD2510TR-4-P...
538271深沟球轴承尺寸150 X229.5X35、506964深沟球轴承尺寸 150X230X35、567...
深沟球轴承6206-Z内径X外径X高度30X62X16
法兰标准型轴承KBF5、KBF8、KBF10、KBF12、KBF16、KBF20、KBF25、KBF30、KBF40、KBF50...
超高速角接触陶瓷球轴承B7000C/HQ1、B7001C/HQ1、B7002C/HQ1、B7003C/HQ1、B7004C/HQ1...

热门型号:NACHI 7201 C/DT FAG 51144 SNR 32305 OKB 1080921 OKB 292216EH OKB 176119QT2 CX 7306 C AST AST40 9550 NSK HR33017J INA NKXR35 AST S2824 SKF SN-318..2318 FAG 625-Z NOK TCN 60 82 12 FKM NOK 1AG-305

上一篇:DDRI-1214轴承NMB、DDRI-1214ZZ轴承NMB、DDRI-1438轴承NMB、DDRI-1438ZZ轴承NMB、DDRI-1458轴承NMB、DDRI-1634 轴承NMB、DDRI-1634LL轴承NMB、DDRI-1634ZZ轴承NMB、DDRI-21/2轴承NMB、DDRI-21/2ZZ轴承NMB、DDRI-2X2轴承NMB、DDRI-3轴承NMB、DDRI-3332轴承NMB、DDRI-3332ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZEE轴承NMB —— 下一篇:DDRF-1980轴承NMB、DDRF-2270轴承NMB、DDRF-2280轴承NMB、DDRF-515轴承NMB、DDRF-615轴承NMB、DDRF-620轴承NMB、DDRF-720轴承NMB、DDRF-725轴承NMB、DDRF-825轴承NMB、DDRF-830轴承NMB、DDRF-930轴承NMB、R-2270轴承NMB

返回搜轴承首页