发布时间:2026-05-07
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
| 0.2502 | 0.6262 | 0.2262 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 | |||
| 0.3127 | 0.6887 | 0.2262 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 | |||
| -- | -- | -- | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1562 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 | |||
| 0.1875 | 0.5 | 0.196 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.25 | 0.625 | 0.196 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.625 | 0.1562 | 0.25 | 0.5 | 0.1875 | |||
| -- | -- | -- | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2188 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | |||
| 0.25 | 0.75 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2812 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.625 | 0.875 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.75 | 1 | 0.1562 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.025 | 0.125 | 0.0469 | 0.1875 | 0.5 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| -- | -- | -- | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.625 | 0.196 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.625 | 0.2812 | |||
| 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 | 0.25 | 0.75 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.375 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.1875 | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.25 | 0.5 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 | |||
| 0.3125 | 0.5 | 0.1562 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.2188 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1563 | 0.0625 | 0.25 | 0.5 | 0.125 | |||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.04 | 0.125 | 0.0469 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.0781 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.0937 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.0937 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 | |||
| 0.125 | 0.25 | 0.1094 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
热门文章:
DKFZD2510TR-4-P2/669X426-C滚珠丝杠、DKFZD2510TR-4-P2/789X544-C滚珠丝杠、DKFZD2510TR-4-P...
538271深沟球轴承尺寸150 X229.5X35、506964深沟球轴承尺寸 150X230X35、567...
深沟球轴承6206-Z内径X外径X高度30X62X16
法兰标准型轴承KBF5、KBF8、KBF10、KBF12、KBF16、KBF20、KBF25、KBF30、KBF40、KBF50...
超高速角接触陶瓷球轴承B7000C/HQ1、B7001C/HQ1、B7002C/HQ1、B7003C/HQ1、B7004C/HQ1...
上一篇:DDRI-1214轴承NMB、DDRI-1214ZZ轴承NMB、DDRI-1438轴承NMB、DDRI-1438ZZ轴承NMB、DDRI-1458轴承NMB、DDRI-1634 轴承NMB、DDRI-1634LL轴承NMB、DDRI-1634ZZ轴承NMB、DDRI-21/2轴承NMB、DDRI-21/2ZZ轴承NMB、DDRI-2X2轴承NMB、DDRI-3轴承NMB、DDRI-3332轴承NMB、DDRI-3332ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZ轴承NMB、DDRI-3ZZEE轴承NMB —— 下一篇:DDRF-1980轴承NMB、DDRF-2270轴承NMB、DDRF-2280轴承NMB、DDRF-515轴承NMB、DDRF-615轴承NMB、DDRF-620轴承NMB、DDRF-720轴承NMB、DDRF-725轴承NMB、DDRF-825轴承NMB、DDRF-830轴承NMB、DDRF-930轴承NMB、R-2270轴承NMB
返回搜轴承首页