发布时间:2025-10-22
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
6000 | 10 | 26 | 8 | DDR-1140ZZ | 4 | 11 | 4 | |
6000ZZ | 10 | 26 | 8 | DDR-1240 | 4 | 12 | 4 | |
607 | 7 | 19 | 6 | DDR-1340 | 4 | 13 | 5 | |
607ZZ | 7 | 19 | 6 | DDR-1340HH | 4 | 13 | 5 | |
608 | 8 | 22 | 7 | DDR-1350 | 5 | 13 | 4 | |
608DD | 8 | 22 | 7 | DDR-1350ZZ | 5 | 13 | 4 | |
608ZZ | 8 | 22 | 7 | DDR-1450 | 5 | 14 | 5 | |
626 | 6 | 19 | 6 | DDR-1450ZZ | 5 | 14 | 5 | |
6 | 19 | 6 | 6 | 15 | 5 | |||
6 | 19 | 6 | 4 | 16 | 5 | |||
7 | 22 | 7 | 4 | 16 | 5 | |||
7 | 22 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||
7 | 22 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||
9 | 26 | 8 | 6 | 17 | 6 | |||
5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | |||
5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | |||
4 | 10 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||
5 | 10 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||
5 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | |||
6 | 10 | 2.5 | 7 | 19 | 6 | |||
6 | 10 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||
5 | 11 | 3 | 7 | 22 | 7 | |||
5 | 11 | 5 | 7 | 22 | 7 | |||
7 | 11 | 2.5 | 8 | 22 | 7 | |||
7 | 11 | 3 | 8 | 22 | 7 | |||
6 | 12 | 3 | 1.5 | 5 | 2 | |||
6 | 12 | 4 | 1.5 | 5 | 2.6 | |||
8 | 12 | 2.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | |||
8 | 12 | 3.5 | 2 | 6 | 2.3 | |||
6 | 13 | 3.5 | 2 | 6 | 3 | |||
6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2.8 | |||
7 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3.5 | |||
7 | 13 | 4 | 2.5 | 7 | 2.5 | |||
7 | 14 | 3.5 | 2.5 | 7 | 3.5 | |||
8 | 14 | 3.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | |||
8 | 14 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | |||
8 | 16 | 4 | 3 | 8 | 3 | |||
8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
9 | 17 | 4 | 3 | 9 | 3 | |||
9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||
10 | 19 | 5 | 6 | 10 | 3 | |||
10 | 19 | 7 | 6 | 12 | 4 | |||
9 | 20 | 6 | 8 | 12 | 3.5 | |||
9 | 20 | 6 | 7 | 14 | 5 | |||
1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | |||
1.5 | 4 | 1.2 | 8 | 14 | 4 | |||
2 | 5 | 1.5 | 8 | 16 | 5 | |||
2 | 5 | 2.3 | 8 | 16 | 5 | |||
2.5 | 6 | 1.8 | 8 | 16 | 5 | |||
2.5 | 6 | 2.6 | 10 | 19 | 5 | |||
3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||
3 | 6 | 2.5 | 4 | 9 | 4 | |||
3 | 7 | 2 | 8 | 16 | 5 | |||
3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | |||
4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | |||
4 | 7 | 2.5 | 4 | 13 | 5 | |||
4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 4 | |||
4 | 8 | 3 | 4 | 16 | 5 | |||
5 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | |||
5 | 8 | 2.5 | 4 | 16 | 5 | |||
4 | 9 | 2.5 | 5 | 16 | 5 | |||
4 | 9 | 4 | 5 | 16 | 5 | |||
5 | 9 | 2.5 | 6 | 17 | 6 | |||
5 | 9 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||
3 | 10 | 4 | 8 | 19 | 6 | |||
3 | 10 | 4 | 7 | 22 | 7 | |||
4 | 11 | 4 | 轴承型号 | 内径 | 外径 | 高度 |
热门文章:
RNFCL3232A6滚珠丝杠与螺母、RNFCL3232A6S滚珠丝杠与螺母、RNFCL4040A3滚珠丝杠与...
UCP310SC外球面轴承带座、UCP311SC外球面轴承带座、UCP312SC外球面轴承带座、U...
380649四列圆锥滚子轴承、382952四列圆锥滚子轴承、381052X2四列圆锥滚子轴...
SF1-15090含油轴承、SF1-15590含油轴承、SF1-16090含油轴承、SF1-16590含油轴承、S...
FIG..E万向节轴承