发布时间:2026-09-27
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
|
轴承型号 |
内径 |
外径 |
高度 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | DDR-1140ZZ | 4 | 11 | 4 | |
| 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | DDR-1240 | 4 | 12 | 4 | |
| 607 | 7 | 19 | 6 | DDR-1340 | 4 | 13 | 5 | |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 | DDR-1340HH | 4 | 13 | 5 | |
| 608 | 8 | 22 | 7 | DDR-1350 | 5 | 13 | 4 | |
| 608DD | 8 | 22 | 7 | DDR-1350ZZ | 5 | 13 | 4 | |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | DDR-1450 | 5 | 14 | 5 | |
| 626 | 6 | 19 | 6 | DDR-1450ZZ | 5 | 14 | 5 | |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 15 | 5 | |||
| 6 | 19 | 6 | 4 | 16 | 5 | |||
| 7 | 22 | 7 | 4 | 16 | 5 | |||
| 7 | 22 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||
| 7 | 22 | 7 | 5 | 16 | 5 | |||
| 9 | 26 | 8 | 6 | 17 | 6 | |||
| 5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | |||
| 5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | |||
| 4 | 10 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||
| 5 | 10 | 3 | 6 | 19 | 6 | |||
| 5 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | |||
| 6 | 10 | 2.5 | 7 | 19 | 6 | |||
| 6 | 10 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||
| 5 | 11 | 3 | 7 | 22 | 7 | |||
| 5 | 11 | 5 | 7 | 22 | 7 | |||
| 7 | 11 | 2.5 | 8 | 22 | 7 | |||
| 7 | 11 | 3 | 8 | 22 | 7 | |||
| 6 | 12 | 3 | 1.5 | 5 | 2 | |||
| 6 | 12 | 4 | 1.5 | 5 | 2.6 | |||
| 8 | 12 | 2.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | |||
| 8 | 12 | 3.5 | 2 | 6 | 2.3 | |||
| 6 | 13 | 3.5 | 2 | 6 | 3 | |||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2.8 | |||
| 7 | 13 | 3 | 2 | 7 | 3.5 | |||
| 7 | 13 | 4 | 2.5 | 7 | 2.5 | |||
| 7 | 14 | 3.5 | 2.5 | 7 | 3.5 | |||
| 8 | 14 | 3.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | |||
| 8 | 14 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | |||
| 8 | 16 | 4 | 3 | 8 | 3 | |||
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
| 9 | 17 | 4 | 3 | 9 | 3 | |||
| 9 | 17 | 5 | 3 | 9 | 5 | |||
| 10 | 19 | 5 | 6 | 10 | 3 | |||
| 10 | 19 | 7 | 6 | 12 | 4 | |||
| 9 | 20 | 6 | 8 | 12 | 3.5 | |||
| 9 | 20 | 6 | 7 | 14 | 5 | |||
| 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | |||
| 1.5 | 4 | 1.2 | 8 | 14 | 4 | |||
| 2 | 5 | 1.5 | 8 | 16 | 5 | |||
| 2 | 5 | 2.3 | 8 | 16 | 5 | |||
| 2.5 | 6 | 1.8 | 8 | 16 | 5 | |||
| 2.5 | 6 | 2.6 | 10 | 19 | 5 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||
| 3 | 6 | 2.5 | 4 | 9 | 4 | |||
| 3 | 7 | 2 | 8 | 16 | 5 | |||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | |||
| 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | |||
| 4 | 7 | 2.5 | 4 | 13 | 5 | |||
| 4 | 8 | 2 | 5 | 13 | 4 | |||
| 4 | 8 | 3 | 4 | 16 | 5 | |||
| 5 | 8 | 2 | 4 | 16 | 5 | |||
| 5 | 8 | 2.5 | 4 | 16 | 5 | |||
| 4 | 9 | 2.5 | 5 | 16 | 5 | |||
| 4 | 9 | 4 | 5 | 16 | 5 | |||
| 5 | 9 | 2.5 | 6 | 17 | 6 | |||
| 5 | 9 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||
| 3 | 10 | 4 | 8 | 19 | 6 | |||
| 3 | 10 | 4 | 7 | 22 | 7 | |||
| 4 | 11 | 4 | 轴承型号 | 内径 | 外径 | 高度 |
热门文章:
DKF1616TR-3-T7/843X775滚珠丝杠、DKF2525/2TR-1.8-T5/714.5X627.5滚珠丝杠、DKF4020TR-4-T5/...
NUKR80滚轮轴承、NUKR90滚轮轴承、NUKRE35滚轮轴承
817/438.5(87/438.8)轴承、51791(8791)轴承、517/478.6M(87/478.6H)轴承、517/520F1(81/520WK)...
UCMP000锌合金轴承座、UCMP001锌合金轴承座、UCMP002锌合金轴承座、UCMP003锌合...
不锈钢带座外球面球轴承SSUC201、SSUC202、SSUC203、SSUC204、SSUC205、SSUC206、SSUC...
上一篇:DDR-830轴承NMB、DDR-830ZZ轴承NMB、DDR-930轴承NMB、DDR-930ZZ轴承NMB、L-1060ZZ轴承NMB、L-1260ZZ轴承NMB、L-1280ZZ轴承NMB、L-1470KKMT轴承NMB —— 下一篇:DDR-1340HH轴承NMB、DDR-1350轴承NMB、DDR-1350ZZ轴承NMB、DDR-1450轴承NMB、DDR-1450ZZ轴承NMB、DDR-1560ZZ轴承NMB、DDR-1640轴承NMB、DDR-1640HH轴承NMB、DDR-1650轴承NMB、DDR-1650HH轴承NMB、DDR-1760轴承NMB、DDR-1950轴承NMB、DDR-1950ZZ轴承NMB、DDR-1960轴承NMB、DDR-1960ZZ轴承NMB、DDR-1970轴承NMB
返回搜轴承首页