1304G15轴承SNR德国、1304G15C3J30轴承SNR德国、1305G15轴承SNR德国、1305G15C3J30轴承SNR德国、1305KG15轴承SNR德国、1305KG15C3J30轴承SNR德国、1306轴承SNR德国、1306C3J30轴承SNR德国、1306K轴承SNR德国、1306KC3J30轴承SNR德国、1307G15轴承SNR德国、1307G15C3J30轴承SNR德国、1307KG15C3J30轴承SNR德国、1308轴承SNR德国 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 1304G15轴承SNR德国、1304G15C3J30轴承SNR德国、1305G15轴承...

1304G15轴承SNR德国、1304G15C3J30轴承SNR德国、1305G15轴承SNR德国、1305G15C3J30轴承SNR德国、1305KG15轴承SNR德国、1305KG15C3J30轴承SNR德国、1306轴承SNR德国、1306C3J30轴承SNR德国、1306K轴承SNR德国、1306KC3J30轴承SNR德国、1307G15轴承SNR德国、1307G15C3J30轴承SNR德国、1307KG15C3J30轴承SNR德国、1308轴承SNR德国

发布时间:2026-06-24

Reference Dimensions Capacities Speed Temperatures
轴承型号 d D B C Co N N
dyn stat grease oil min max
1218C3(J30) 90 160 30 5700 2350 3800 4500 -40 120
1218KC3(J30) 90 160 30 5700 2350 3800 4600 -40 120
1218KC4J40 90 160 30 5700 2350 3800 4600 -40 120
1219 95 170 32 6400 2700 3600 4200 -40 120
1219KC3(J30) 95 170 32 6400 2700 3600 4300 -40 120
1220 100 180 34 6900 2950 3400 4000 -40 120
1220KC3(J30) 100 180 34 6900 2950 3400 4000 -40 120
1222 110 200 38 8800 3850 3100 3700 -40 120
1222KC3(J30) 110 200 38 8800 3850 3100 3700 -40 120
1301G14 12 37 12 940 214 18000 22000 -20 120
1302G14 15 42 13 950 228 16000 19000 -20 120
1302G14C3(J30) 15 42 13 950 228 16000 19000 -20 120
1303G14 17 47 14 1250 320 14000 17000 -20 120
1303G14C3(J30) 17 47 14 1250 320 14000 17000 -20 120
1304G15 20 52 15 1240 335 12000 14000 -20 120
1304G15C3(J30) 20 52 15 1240 335 12000 14000 -20 120
1305G15 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1305G15C3(J30) 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1305KG15 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1305KG15C3(J30) 25 62 17 1800 500 10000 12000 -20 120
1306 30 72 19 2090 630 8500 10000 -40 120
1306C3(J30) 30 72 19 2090 630 8500 11000 -40 120
1306K 30 72 19 2130 630 8600 10000 -40 120
1306KC3(J30) 30 72 19 2090 630 8500 10000 -40 120
1307G15 35 80 21 2500 790 7400 9000 -20 120
1307G15C3(J30) 35 80 21 2500 790 7400 9000 -20 120
1307KG15C3(J30) 35 80 21 2500 790 7400 9000 -20 120
1308 40 90 23 2900 980 6600 8000 -40 120
1308KC3(J30) 40 90 23 2900 980 6600 8000 -40 120
1309 45 100 25 3750 1290 6000 7000 -40 120
1309C3(J30) 45 100 25 3750 1290 6000 7000 -40 120
1309KC3(J30) 45 100 25 3750 1290 6000 7000 -40 120
1310G15 50 110 27 4150 1430 5400 6500 -20 120
1310G15C3(J30) 50 110 27 4150 1430 5400 6500 -20 120
1310KG15C3(J30) 50 110 27 4150 1430 5400 6500 -20 120
1311G15 55 120 29 5100 1800 5000 6000 -20 120
1311KG15C3(J30) 55 120 29 5100 1800 5000 6000 -20 120
1312 60 130 31 5700 2070 4600 5600 -40 120
1312KC3(J30) 60 130 31 5700 2070 4600 5600 -40 120
1315 75 160 37 7900 3000 3700 4400 -40 120
1315KC3(J30) 75 160 37 7900 3000 3800 4500 -40 120
1317 85 180 41 9800 3800 3300 4000 -40 120
1317KC3(J30) 85 180 41 9400 3700 3300 4000 -40 120
1320 100 215 47 14300 5800 2800 3400 -40 120
1320KC3(J30) 100 215 47 14300 5800 2800 3400 -40 120
2200G14 10 30 14 730 158 24000 29000 -20 120
2201EEG15 12 32 14 560 126 17000   -20 110
2201G15 12 32 14 750 171 22000 26000 -20 120
2202EEG15 15 35 14 750 175 14000   -20 110
2202G15 15 35 14 920 208 19000 23000 -20 120
2203EEG15 17 40 16 790 200 12000   -20 110
2203G15 17 40 16 1150 275 16000 19000 -20 120
2203G15C3(J30) 17 40 16 1150 275 16000 19000 -20 120
2204EEG15 20 47 18 990 270 11000   -20 120
2204G15 20 47 18 1430 350 14000 16000 -20 120
2204G15C3(J30) 20 47 18 1430 350 14000 16000 -20 120
2204KEEG15 20 47 18 990 270 11000   -20 110
2205 25 52 18 1220 345 12000 14000 -40 120
2205EEG15 25 52 18 1210 330 9200   -20 110
2205G15 25 52 18 1690 445 12000 14000 -20 110
2205KC3(J30) 25 52 18 1220 345 12000 14000 -40 120
2205KEEG15 25 52 18 1210 330 9200   -20 110
2206 30 62 20 1500 460 10000 12000 -40 120

热门文章:

K72X80X40滚针轴承、K75X81X20滚针轴承、K75X81X30滚针轴承、K75X82X30滚针轴承、K...
LHFC25直线轴承、LHFC30直线轴承、LHFC35直线轴承、LHFC40直线轴承、LHFC50直线...
KG040AR0薄壁角接触球轴承、KG042AR0薄壁角接触球轴承、KG045AR0薄壁角接触球...
推力角接触球轴承 ZKLF40100-2RS
万向节滚针轴承WN1011T、WN1621T、WN1821T、WN2019T、WN2532T、WY1416、WY2026、WY2226...

热门型号:STEYR NU 2214 NSK NJ2240E+HJ2240E NSK UCFU 206 FBJ 0-6 FAG 22311-E1-T41A ISB 2307 KTN9+H2307 NTN AXK1102 NTN BNT004 NSK BH-228 SKF (Old No.) 22308MF80 New Departure 5207 INA CRSBCE-12 McGill MI-64 SKF W 61700 XR-2RS1 NOK 4DP-44

上一篇:1308KC3J30轴承SNR德国、1309轴承SNR德国、1309C3J30轴承SNR德国、1309KC3J30轴承SNR德国、1310G15轴承SNR德国、1310G15C3J30轴承SNR德国、1310KG15C3J30轴承SNR德国、1311G15轴承SNR德国、1311KG15C3J30轴承SNR德国、1312轴承SNR德国、1312KC3J30轴承SNR德国、1315轴承SNR德国、1315KC3J30轴承SNR德国、1317轴承SNR德国 —— 下一篇:1218轴承SNR德国、1218C3J30轴承SNR德国、1218KC3J30轴承SNR德国、1218KC4J40轴承SNR德国、1219轴承SNR德国、1219KC3J30轴承SNR德国、1220轴承SNR德国、1220KC3J30轴承SNR德国、1222轴承SNR德国、1222KC3J30轴承SNR德国、1301G14轴承SNR德国、1302G14轴承SNR德国、1302G14C3J30轴承SNR德国、1303G14轴承SNR德国、1303G14C3J30轴承SNR德国

返回搜轴承首页