FF8010-4滚珠丝杠、FF8010-5滚珠丝杠、FF8012-4滚珠丝杠、FF8012-5滚珠丝杠、FF8016-4滚珠丝杠、FF8016-5滚珠丝杠、FF8020-4滚珠丝杠、FF8020-5滚珠丝杠、FF10016-4滚珠丝杠、FF10016-5滚珠丝杠、FF10020-4滚珠丝杠、FF10020-5滚珠丝杠、FF12016-5滚珠丝杠、FF12016-7滚珠丝杠、FF12020-5滚珠丝杠、FF12020-7滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- FF8010-4滚珠丝杠、FF8010-5滚珠丝杠、FF8012-4滚珠丝杠...

FF8010-4滚珠丝杠、FF8010-5滚珠丝杠、FF8012-4滚珠丝杠、FF8012-5滚珠丝杠、FF8016-4滚珠丝杠、FF8016-5滚珠丝杠、FF8020-4滚珠丝杠、FF8020-5滚珠丝杠、FF10016-4滚珠丝杠、FF10016-5滚珠丝杠、FF10020-4滚珠丝杠、FF10020-5滚珠丝杠、FF12016-5滚珠丝杠、FF12016-7滚珠丝杠、FF12020-5滚珠丝杠、FF12020-7滚珠丝杠

发布时间:2025-10-22

CODE d0 Ph0 d1 Dw Xd2 n CaKN C0aKN kc D1(g6) D2 L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
FF5010-3 50 10 49.5 7.144 44.3 3 35.8 93.2 636 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 77
FF5010-5 50 10 49.5 7.144 44.3 5 55.6 155.3 1037 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 62 102
FF5012-4 50 12 48 7.144 42.7 4 44.4 117 568 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 104
FF5012-5 50 12 48 7.144 42.7 5 53.8 146.3 900 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8×1 60 123
FF5020-3 50 20 50 10 42.8 3 59.9 131.1 569 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 112 M8×1 70 145
FF5020-4 50 20 50 10 42.8 4 72.5 163.9 738 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 108 M8×1 70 168
FF6308-4 63 8 61.6 5 57.9 4 38 121.1 1009 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 76
FF6308-5 63 8 61.6 5 57.9 5 40 151.5 1249 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8×1 75 87
FF6310-4 63 10 62.5 7.144 57.3 4 51.5 160.6 1011 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 95
FF6310-5 63 10 62.5 7.144 57.3 5 62.4 200.7 1252 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 107
FF6312-4 63 12 61 7.144 55.7 4 50.3 153.5 1024 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 105
FF6312-5 63 12 61 7.144 55.7 5 60.9 191.7 1268 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8×1 75 123
FF6316-4 63 16 60 10 52.8 4 76 201 941 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 140
FF6316-5 63 16 60 10 52.8 5 92.5 251.2 1147 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 163
FF6320-4 63 20 60 10 52.8 4 76.2 200.6 1061 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 165
FF6320-5 63 20 60 10 52.8 5 92.3 250.8 1306 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8×1 75 189
FF8010-4 80 10 79.5 7.144 74.3 4 58.1 211.4 1239 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8×1 90 95
FF8010-5 80 10 79.5 7.144 74.3 5 70.3 264.3 1535 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8×1 90 107
FF8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 58.3 211 1283 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8×1 90 105
FF8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 70.7 264 1588 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8×1 90 123
FF8016-4 80 16 77 10 69.8 4 88.3 271.9 1309 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8×1 95 145
FF8016-5 80 16 77 10 69.8 5 107 339.9 1620 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8×1 95 165
FF8020-4 80 20 77 10 69.8 4 85.2 258 1242 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M10×1 95 166
FF8020-5 80 20 77 10 69.8 5 103.3 322.5 1516 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10×1 95 194
FF10016-4 100 16 97 10 89.8 4 100 357.2 1710 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 145
FF10016-5 100 16 97 10 89.8 5 121.1 446.5 2079 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 165
FF10020-4 100 20 97 10 89.8 4 100 356.9 1607 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 170
FF10020-5 100 20 97 10 89.8 5 121 446.1 1989 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10×1 115 194
FF12016-5 120 16 117 10 109.8 5 135.6 570.4 2458 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 165
FF12016-7 120 16 117 10 109.8 7 181.1 798.6 2675 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 205
FF12020-5 120 20 117 10 109.8 5 135.5 570.1 2376 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 194
FF12020-7 120 20 117 10 109.8 7 181 798.2 2573 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10×1 135 242

热门文章:

T158TTSP方向盘接头推力轴承尺寸40.234X65.883X19.431、T1760TTSP方向盘接头推力...
JN150分万向节尺寸20*47、5958268000(C24)万向节尺寸27*81.72、XJ213-1万向节尺寸42....
ZKLF3080-2RS滚珠丝杠轴承
圆柱滚子轴承SL182912、SL182913、SL182914、SL182915、SL182916、SL182917、SL182918、SL...
腰鼓型滚子内螺纹杆端关节轴承BRTI12、BRTI16、BRTI20、BRTI25、BRTI30

热门型号:NSK NJ2240E+HJ2240E INA IR45X52X23 OKB OKB 2307K OKB 2508 OKB 46138 OKB 8415 ZEN 61707-2Z NSK HJ-607632 + IR-506032 CX NA4856 CX NUP2306 E INA SCE2414 SKF INS6322 FAG STO-35-ZZ SKF 6408

上一篇:FFB2004LH-2滚珠丝杠、FFB2004-2滚珠丝杠、FFB2005-2滚珠丝杠、FFB2504-2滚珠丝杠、FFB2505-2滚珠丝杠、FFB2506-2滚珠丝杠、FFB3204-2滚珠丝杠、FFB3205-2滚珠丝杠、FFB3206-2滚珠丝杠 —— 下一篇:FF5010-3滚珠丝杠、FF5010-5滚珠丝杠、FF5012-4滚珠丝杠、FF5012-5滚珠丝杠、FF5020-3滚珠丝杠、FF5020-4滚珠丝杠、FF6308-4滚珠丝杠、FF6308-5滚珠丝杠、FF6310-4滚珠丝杠、FF6310-5滚珠丝杠、FF6312-4滚珠丝杠、FF6312-5滚珠丝杠、FF6316-4滚珠丝杠、FF6316-5滚珠丝杠、FF6320-4滚珠丝杠、FF6320-5滚珠丝杠

返回搜轴承首页