UCPG207-21轴承、UCPG207-22轴承、UCPG207轴承、UCPG207-23轴承、UCPG208-25轴承、UCPG208轴承、UCPG201轴承、UCPG201-8轴承、UCPG202轴承、UCPG202-10轴承、UCPG202-10轴承、UCPG203轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- UCPG207-21轴承、UCPG207-22轴承、UCPG207轴承、UCPG207-23轴æ...

UCPG207-21轴承、UCPG207-22轴承、UCPG207轴承、UCPG207-23轴承、UCPG208-25轴承、UCPG208轴承、UCPG201轴承、UCPG201-8轴承、UCPG202轴承、UCPG202-10轴承、UCPG202-10轴承、UCPG203轴承

发布时间:2026-09-27

 
Unit No. Shaft Dia. Dimensions(mm) Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d H L J A H0 H1 S B F M
(in.) (mm)
 UCPG204-12 3/4 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC204-12 PG204 0.63
 UCPG204 20 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC204 PG204 0.63
 UCPG05-14 7/8 36.5 75 50 38 70 15 14.3 34 15 M10 UC205-14 PG205 0.8
 UCPG205-15 15/16 36.5 75 50 38 70 15 14.3 34 15 M10 UC205-15 PG205 0.8
 UCPG205 25 36.5 75 50 38 70 15 14.3 34 15 M10 UC205 PG205 0.80
 UC205-16 1 36.5 75 50 38 70 15 14.3 34 15 M10 UC205-16 PG205 0.80
 UCPG206-18 1-1/8 42.9 85 60 48 83 17 15.9 38.1 15 M10 UC206-18 PG206 1.2
 UCPG206 30 42.9 85 60 48 83 17 15.9 38.1 15 M10 UC206 PG206 1.2
 UCPG206-19 1-3/16 42.9 85 60 8 83 17 15.9 38.1 15 M10 UC206-19 PG206 1.2
 UCPG206-20 1-1/4 42.9 85 60 48 83 17 159 38.1 15 M10 UC206-20 PG206 1.2
 UCPG206-20 1-1/4 42.9 85 60 48 83 17 159 38.1 15 M10 UC206-20 PG206 1.2
 UCPG207-20 1-1/4 47.6 100 68 48 93 20 17.5 42.9 19 M12 UC207-20 PG207 1.7
 UCPG207-21 1-5/16 47.6 100 68 48 93 20 17.5 42.9 19 M12 UC207-21 PG207 1.7
 UCPG207-22 1-3/8 47.6 100 68 48 93 20 17.5 42.9 19 M12 UC207-22 PG207 1.7
 UCPG207 35 47.6 100 68 48 93 20 17.5 42.9 19 M12 UC207 PG207 1.7
 UCPG207-23 1-7/16 49.2 110 78 54 98 0 19 49.2 19 M12 UC208-24 PG208 2.0
 UCPG208-25 1-9/16 49.2 110 78 54 98 20 19 49.2 19 M12 UC208-25 PG208 2.0
 UCPG208 40 49.2 110 78 54 98 0 19 49.2 19 M12 UC208 PG208 2.0
 UCPG201 12 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC201 PG204 0.63
 UCPG201-8 1/2 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC201-8 PG204 0.63
 UCPG202D 15 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC202 PG204 0.63
 UCPG202-10 5/8 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC202-10 PG204 0.63
 UCPG202-10 5/8 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC202-10 PG204 0.63
 UCPG203 17 33.3 70 49 38 64 14 12.7 31 13 M8 UC203 PG204 0.63

热门文章:

CU000外球面轴承、CU001外球面轴承、CU002外球面轴承、CU003外球面轴承、CU004...
FDI63-12T6滚珠丝杠、FDI80-10T4滚珠丝杠、FDI80-10T6滚珠丝杠、FDI80-12T4滚珠丝杠...
1304G15轴承SNR德国、1304G15C3J30轴承SNR德国、1305G15轴承SNR德国、1305G15C3J30轴æ‰...
DAC255600206/29汽车轮毂轴承、DAC25560032汽车轮毂轴承、DAC256000206/29汽车轮毂è½...
CNA213轴承、CHC213轴承、CNA214轴承、CHC214轴承、CNA215轴承、CHC215轴承、CNA216...

热门型号:OKB D1OOOO83M23 SKF 213-ZNR CX 2306-2RS AST 24044MBK30 NACHI 6218-2NSL FBJ 6309ZZ FAG 634 NTN 742032 AST ASTB90 F8080 Timken LM844049/LM844010 NACHI NNU4960 RHP XLJ5.1/2 SKF SN-312..6312 NHBB TP206 NOK AS568-003-D

上一篇:6000-LS轴承、6001-LS轴承、6001-RZ轴承、6002-LS轴承、6002-RZ轴承、600-RZ轴承、61800-LS轴承、61800-RZ轴承、61801-LS轴承、61801-RZ轴承、61802-LS轴承、61802-RZ轴承 —— 下一篇:UCPG204-12轴承、UCPG204轴承、UCPG05-14轴承、UCPG205-15轴承、UCPG205轴承、UC205-16轴承、UCPG206-18轴承、UCPG206轴承、UCPG206-19轴承、UCPG206-20轴承、UCPG206-20轴承、UCPG207-20轴承

返回搜轴承首页