DKF2506-4滚珠丝杠、DKF2506-5滚珠丝杠、DKF2510-4滚珠丝杠、DKF3206-5滚珠丝杠、DKF3206-6滚珠丝杠、DKF3210-4滚珠丝杠、DKF3210-5滚珠丝杠、DKF3212-4滚珠丝杠、DKF3212-5滚珠丝杠、DKF4010-5滚珠丝杠、DKF4010-6滚珠丝杠、DKF4012-5滚珠丝杠、DKF4012-6滚珠丝杠、DKF4016-5滚珠丝杠 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- DKF2506-4滚珠丝杠、DKF2506-5滚珠丝杠、DKF2510-4滚珠丝...

DKF2506-4滚珠丝杠、DKF2506-5滚珠丝杠、DKF2510-4滚珠丝杠、DKF3206-5滚珠丝杠、DKF3206-6滚珠丝杠、DKF3210-4滚珠丝杠、DKF3210-5滚珠丝杠、DKF3212-4滚珠丝杠、DKF3212-5滚珠丝杠、DKF4010-5滚珠丝杠、DKF4010-6滚珠丝杠、DKF4012-5滚珠丝杠、DKF4012-6滚珠丝杠、DKF4016-5滚珠丝杠

发布时间:2019-10-16

CODE d0 Ph0 Xd1 Xd2 Dw n CaKN C0aKN Kc D1 D2 L2 D3 B D4 D5 M L1
DKF2506-4 25 6 24 21.1 3.969 4 16.2 39.4 511 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 50
DKF2506-5 25 6 24 21.1 3.969 5 19.9 50 640 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 56
DKF2510-4 25 10 24 21.1 3.969 4 16.1 39.3 505 45 45 15 65 11 54 6.6 M6 65
DKF3206-5 32 6 31 28.1 3.969 5 25.4 67.6 832 50 50 10 80 12 65 9 M6 58
DKF3206-6 32 6 31 28.1 3.969 6 30 81.8 990 50 50 10 80 12 65 9 M6 64
DKF3210-4 32 10 31 26.4 6.35 4 33.7 81.2 662 62 62 15 92 14 77 9 M6 73
DKF3210-5 32 10 31 26.4 6.35 5 41.6 103.7 830 62 62 15 92 14 77 9 M6 83
DKF3212-4 32 12 31 26.4 6.35 4 33.8 81.4 663 62 62 15 92 14 77 9 M6 81
DKF3212-5 32 12 31 26.4 6.35 5 41.6 103.9 831 62 62 15 92 14 77 9 M6 93
DKF4010-5 40 10 39 34.4 6.35 5 46.9 131.2 1013 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 83
DKF4010-6 40 10 39 34.4 6.35 6 55.3 158.8 1215 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 93
DKF4012-5 40 12 39 34.7 6.35 5 46.9 131.3 1011 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 92
DKF4012-6 40 12 39 34.7 6.35 6 55.3 158.8 1214 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 104
DKF4016-5 40 16 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 1004 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 113
DKF4016-6 40 16 39 34.7 6.35 6 55.1 158.9 1206 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 129
DKF4020-5 40 20 39 34.7 6.35 5 46.7 131.3 1004 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 132
DKF4020-6 40 20 39 34.7 6.35 6 55 158.9 1205 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 152
DKF40224 40 25 39 34.7 6.35 4 37.9 103.7 794 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 133
DKF40225 40 25 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 995 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 158
DKF5010-5 50 10 49 44.4 6.35 5 52.2 165 1219 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 91
DKF5010-6 50 10 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 1461 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 101
DKF5012-5 50 12 49 44.4 6.35 5 52.2 165 1219 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 100
DKF5012-6 50 12 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 1461 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 112
DKF5016-5 50 16 49 44.4 6.35 5 52.5 165.5 1226 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 117
DKF5016-6 50 16 49 44.4 6.35 6 61.5 200.2 1470 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 133
DKF5020-5 50 20 49 44.4 6.35 5 52.1 165.7 1215 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 139
DKF5020-6 50 20 49 44.4 6.35 6 61.4 200.5 1457 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 159
DKF50224 50 25 49 44.4 6.35 4 42.3 130.4 966 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 139

热门文章:

FF4005-3滚珠丝杠、FF4005-5滚珠丝杠、FF4006-3滚珠丝杠、FF4006-5滚珠丝杠、FF400...
LFR5301NPP、LFR5301NPP、R5301-10-2RS滚轮轴承、LFR5301-20KDD滚轮轴承、LFR5301-20NPP滚...
RHD15A、RHD20A、RHD25A、RHD30A、RHD35A、RHD45A、RHD55A滑块轴承
RHD25A直线滑块
外球面轴承SB203、SB204、SB205、SB206、SB207、SB208、CSB203、CSB204、CSB205、CSB206...

热门型号:SKF N 334 E INA K14X18X15TN OKB 3053956 FBJ 1620 NACHI 32348 NSK EE291201/291750 FAG HCB7202-C-T-P4S SKF LL 639249/210 NSK NA5905 SKF NJ 240 ECML SKF NNCL 4934 CV RIV 16008 FAG 29476EM FAG HMLL-87T SKF SAF-6112..BALL

上一篇:DKF4016-6滚珠丝杠、DKF4020-5滚珠丝杠、DKF4020-6滚珠丝杠、DKF4025-4滚珠丝杠、DKF4025-5滚珠丝杠、DKF5010-5滚珠丝杠、DKF5010-6滚珠丝杠、DKF5012-5滚珠丝杠、DKF5012-6滚珠丝杠、DKF5016-5滚珠丝杠、DKF5016-6滚珠丝杠、DKF5020-5滚珠丝杠、DKF5020-6滚珠丝杠、DKF5025-4滚珠丝杠 —— 下一篇:DGF3232-0.8x4滚珠丝杠、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠、DGF3232-1.8x4滚珠丝杠、DGZ3232-1.8x4滚珠丝杠、DGF4040-0.8x4滚珠丝杠、DGZ4040-0.8x4滚珠丝杠、DGF4040-1.8x4滚珠丝杠、DGZ4040-1.8x4滚珠丝杠

返回搜轴承首页