发布时间:2026-05-07
| CODE | d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | Ca KN | C0a KN | D1(g6) | D3 | D4 | D5 | D6 | B | h | L | L1 | L2 | L3 | b×t |
| DGF2020-0.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 0.8x4 | 5.6 | 11.2 | 40 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 9 | 5 | 31 | 13 | 8 | - | - |
| DGZ2020-0.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 0.8x4 | 5.6 | 11.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 8 | 10 | 5×5 |
| DGF2020-1.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 1.8x4 | 11.4 | 25.2 | 40 | 66 | 53 | 5.8 | 10 | 11 | 6 | 51 | 33 | 8 | - | - |
| DGZ2020-1.8x4 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 16.4 | 1.8x4 | 11.4 | 25.2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 8 | 20 | 5×5 |
| DGF20220.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 0.8x4 | 6.4 | 14.5 | 45 | 70 | 56 | 5.8 | 10 | 10 | 5 | 35 | 16 | 8 | - | - |
| DGZ20220.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 0.8x4 | 6.4 | 14.5 | 45 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 8 | 12 | 5×5 |
| DGF20221.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 1.8x4 | 12.9 | 32.7 | 45 | 70 | 56 | 5.8 | 10 | 11 | 6- | 60 | 40 | 8 | - | - |
| DGZ20221.8x4 | 25 | 25 | 24.3 | 3.5 | 21.4 | 1.8x4 | 12.9 | 32.7 | 45 | - | - | - | - | - | 60 | - | 8 | 30 | 5×5 | |
| DGF3232-0.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 0.8x4 | 11 | 25.6 | 60 | 92 | 75 | 7 | 12 | 13 | 7 | 48 | 22 | 12 | - | - |
| DGZ3232-0.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 0.8x4 | 11 | 25.6 | 60 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 12 | 15 | 6×6 |
| DGF3232-1.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 1.8x4 | 22 | 57.7 | 60 | 92 | 75 | 7 | 12 | 13 | 7 | 80 | 54 | 12 | - | - |
| DGZ3232-1.8x4 | 32 | 32 | 31 | 4.763 | 27.1 | 1.8x4 | 22 | 57.7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 12 | 40 | 6×6 |
| DGF4040-0.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 0.8x4 | 12.9 | 33.7 | 71 | 110 | 90 | 9 | 15 | 15 | 9 | 54 | 26 | 12 | - | - |
| DGZ4040-0.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 0.8x4 | 12.9 | 33.7 | 71 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 12 | 20 | 6×6 |
| DGF4040-1.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 1.8x4 | 26 | 75.9 | 71 | 110 | 90 | 9 | 15 | 15 | 9 | 94 | 66 | 12 | - | - |
| DGZ4040-1.8x4 | 40 | 40 | 39 | 5 | 34.9 | 1.8x4 | 26 | 75.9 | 71 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 12 | 50 | 6×6 |
热门文章:
R8-1T3-FSI-110-168-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-140-198-0.008滚珠丝杠、R8-1T3-FSI-190-248-...
GGB55四方向等载荷型滚动直线导轨副的应用、GGB55机械加工中心、GGB55NC车...
长圆柱滚子轴承401148轴承、401164轴承、401180轴承、401196轴承、401524轴承、4...
公制MR系列型号对照L310W51、R412、L520W02、R620W52、R720Y52、R825Y52、L630、R830Y52...
超精轴承SKB12OP、SKB16OP、SKB20OP、SKB25OP、SKB30OP、SKB40OP、SKB50OP
上一篇:DGF3232-0.8x4滚珠丝杠、DGZ3232-0.8x4滚珠丝杠、DGF3232-1.8x4滚珠丝杠、DGZ3232-1.8x4滚珠丝杠、DGF4040-0.8x4滚珠丝杠、DGZ4040-0.8x4滚珠丝杠、DGF4040-1.8x4滚珠丝杠、DGZ4040-1.8x4滚珠丝杠 —— 下一篇:CTF1610-2.5滚珠丝杠、CTF2010-2.5滚珠丝杠、CTF2016-1.5滚珠丝杠、CTF2020-1.5滚珠丝杠、CTF2520-1.5滚珠丝杠、CTF2525-1.5滚珠丝杠、CTF3225-1.5滚珠丝杠、CTF3232-1.5滚珠丝杠、CTF4032-1.5滚珠丝杠、CTF4040-1.5滚珠丝杠
返回搜轴承首页