SBFD206-19轴承、SBFD206-20轴承、SBFD207-20轴承、SBFD207-21轴承、SBFD207-22轴承、SBFD207轴承、SBFD207-23轴承、SAFD204-12轴承、SAFD204轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- SBFD206-19轴承、SBFD206-20轴承、SBFD207-20轴承、SBFD207-21...

SBFD206-19轴承、SBFD206-20轴承、SBFD207-20轴承、SBFD207-21轴承、SBFD207-22轴承、SBFD207轴承、SBFD207-23轴承、SAFD204-12轴承、SAFD204轴承

发布时间:2019-10-16

带座轴
承代号
轴径 外形尺寸(mm)

螺栓规格

轴承代码

座代号

重量(kg)

d H J L A A2 N S E
(in.) (mm)
 SBFD201 12 81 63 59 15 8.5 7 6 24.5 M5 SB201 FD203 0.27
 SBFD204-12 3/4 90 71 67 17 9.5 10 7 27.5 5/16 SB204-12 FD204 0.4
 SBFD204 20 90 71 67 17 9.5 10 7 27.5 M8 SB204 FD204 0.4
 SBFD205-14 7/8 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 29 5/16 SB205-14 FD205 0.5
 SBFD205-15 15/16 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 29 5/16 SB205-15 FD205 0.5
 SBFD205 25 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 29 M8 SB205 FD205 0.5
 SBFD205-16 1 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 29 5/16 SB205-16 FD205 0.5
 SBFD206-18 1-1/8 113 90.5 84 21 12 12 8 34 3/8 SB206-18 FD206 0.8
 SBFD206 30 113 90.5 84 21 12 12 8 34 M10 SB206 FD206 0.8
 SBFD206-19 1-3/16 113 90.5 84 21 12 12 8 34 3/8 SB206-19 FD206 0.8
 SBFD206-20 1-1/4 113 90.5 84 21 12 12 8 34 3/8 SB206-20 FD206 0.8
 SBFD207-20 1-1/4 125 100 94 22 12.5 12 8.5 36 3/8 SB207-20 FD207 0.9
 SBFD207-21 1-5/16 125 100 94 22 12.5 12 8.5 36 3/8 SB207-21 FD207 0.9
 SBFD207-22 1-3/8 125 100 94 22 12.5 12 8.5 36 3/8 SB207-22 FD207 0.9
 SBFD207 35 125 100 94 22 12.5 12 8.5 36 M10 SB207 FD207 0.9
 SBFD207-23 1-7/16 125 100 94 22 12.5 12 8.5 36 3/8 SB207-23 FD207 0.9
 SAFD204-12 3/4 90 71 67 17 9.5 10 7.5 32.9 5/16 SA204-12 FD204 0.5
 SAFD204 20 90 71 67 17 9.5 10 7.5 32.9 M8 SA204 FD204 0.5
 SAFD205-14 7/8 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 32.9 5/16 SA205-14 FD205 0.5
 SAFD205-15 15/16 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 32.9 5/16 SA205-15 FD205 0.5
 SAFD205 25 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 32.9 M8 SA205 FD205 0.5
 SAFD205-16 1 95.2 76.2 71 17.5 9.5 10 7.5 32.9 5/16 SA205-16 FD205 0.5
 SAFD206-18 1-1/8 113 90.5 84 21 12 12 9 38.7 3/8 SA206-18 FD206 0.8
 SAFD206 30 113 90.5 84 21 12 12 9 38.7 M10 SA206 FD206 0.8
 SAFD206-19 1-3/16 113 90.5 84 21 12 12 9 38.7 3/8 SA206-19 FD206 0.8
 SAFD206-20 1-1/4 113 90.5 84 21 12 12 9 38.7 3/8 SA206-20 FD206 0.8
 SBFD201-8 1/2 81 63 59 15 8.5 7 6 24.5 10-24 SB201-8 FD203 0.27
 SBFD202 15 81 63 59 15 8.5 7 6 24.5 M5 SB202 FD203 0.26
 SAFD207-20 1-1/4 125 100 94 22 12.5 12 9.5 41.9 3/8 SA207-20 FD207 1.0
 SAFD207-21 1-5/16 125 100 94 22 12.5 12 9.5 41.9 3/8 SA207-21 FD207 1.0
 SAFD207-22 1-3/8 125 100 94 22 12.5 12 9.5 41.9 3/8 SA207-22 FD207 1.0
 SAFD207 35 125 100 94 22 12.5 12 9.5 41.9 M10 SA207 FD207 1.0
 SAFD207-23 1-7/16 125 100 94 22 12.5 12 9.5 41.9 3/8 SA207-23 FD207 1.0
 SBFD202-10 5/8 81 63 59 15 8.5 7 6 24.5 10-24 SB202-10 FD204 0.4
 SBFD203 17 81 63 59 15 8.5 7 6 24.5 M5 SB203 FD203 0.25
 SBFD203-11 11/16 81 63 59 15 8.5 7 6 24.5 10-24 SB203-11 FD203 0.25
 SAFD201 12 81 63 59 15 8.5 7 6.5 30.6 M5 SA201 FD203 0.3
 SAFD201-8 1/2 81 63 59 15 8.5 7 6.5 30.6 10-24 SA201-8 FD203 0.3
 SAFD202 15 81 63 59 15 8.5 7 6.5 30.6 M5 SA202 FD203 0.29
 SAFD202-10 5/8 81 63 59 15 8.5 7 6.5 30.6 10-24 SA202-10 FD203 0.29
 SAFD203 17 81 63 59 15 8.5 7 6.5 30.6 M5 SA203 FD203 0.28
 SAFD203-11 11/16 81 63 59 15 8.5 7 6.5 30.6 10-24 SA203-11 FD203 0.28

热门文章:

BRS20CS导轨、BRS25C导轨、BRS25CS导轨、BRS20CS滑块、BRS25C滑块、BRS25CS滑块、
组合轴承RAXPZ44040 52 61 18 9 27 9 0.85 19000 36000 16300 76800 5000 184
E32912J轴承、E32012J轴承、E33012J轴承、E33112J轴承、E30212J轴承、E32212J轴承、E...
GGB16AA-AAL 四方向等载荷型滚动直线导轨
主轴轴承 HSS7000-C-T-P4S

热门型号:FAG 1211 SKF 22312 CCK/W33 OKB 1160812KA OKB 187224E KOYO 23948RK CX 529/522 INA CSXU 065.2RS FBJ HK0908 JNS NA 4924 JNS NAFW 355034 NACHI NJ 1010 KOYO UKFC218 SKF W 628-2Z SKF 61824 NOK SPGW-320

上一篇:SAFD205-14轴承、SAFD205-15轴承、SAFD205轴承、SAFD205-16轴承、SAFD206-18轴承、SAFD206轴承、SAFD206-19轴承、SAFD206-20轴承、SBFD201-8轴承 —— 下一篇:SBFD201轴承、SBFD204-12轴承、SBFD204轴承、SBFD205-14轴承、SBFD205-15轴承、SBFD205轴承、SBFD205-16轴承、SBFD206-18轴承、SBFD206轴承

返回搜轴承首页