6316N轴承、6316N/Z1轴承、6316N/Z2轴承、6316N/Z3轴承、6316-RS轴承、6316-RS/Z1轴承、6316-RS/Z2轴承、6316-RS/Z3轴承、6316-2RS轴承、6316-2RS/Z1轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6316N轴承、6316N/Z1轴承、6316N/Z2轴承、6316N/Z3轴承、631...

6316N轴承、6316N/Z1轴承、6316N/Z2轴承、6316N/Z3轴承、6316-RS轴承、6316-RS/Z1轴承、6316-RS/Z2轴承、6316-RS/Z3轴承、6316-2RS轴承、6316-2RS/Z1轴承

发布时间:2026-08-13

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6315-Z/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-Z/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6316 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/P6 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/P5 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/Z2 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/Z3 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N/Z2 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N/Z3 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS/Z2 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS/Z3 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-2RS 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-2RS/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610

热门文章:

GG081FDS-AANR-0215A滚珠丝杠、GG0802DS-AANR-0215A滚珠丝杠、GG0804DS-BAFR-215滚珠丝杠...
YRTS200高速转台轴承、YRTS260高速转台轴承、YRTS325高速转台轴承、YRTS395高速...
SGA35S滑块、SGA35SL滑块、SGA15Z滑块、SGA20Z滑块
长圆柱滚子轴承YD94230轴承、YD94232轴承、YD94236轴承、YD94240轴承、YD94248轴...
长圆柱滚子轴承93424轴承、93426轴承、93428轴承、93432轴承、93436轴承、93440...

热门型号:KOYO 23136 CCK/W33 OKB 2310H OKB 2007952 OKB OKB NKE 53228 FBJ 6009ZZ NACHI 7219BDT NTN E-CRO-5403 INA KGHA30-PP FAG N1928-K-M1-SP ISO N3034 NACHI NUP 2218 AST UCFL 209-28 SKF NA-4822

上一篇:6316-2RS/Z2轴承、6316-2RS/Z3轴承、6317轴承、6317/P6轴承、6317/P5轴承、6317/Z1轴承、6317/Z2轴承、6317/Z3轴承、6317N轴承、6317N/Z1轴承 —— 下一篇:6315-2RS轴承、6315-2RS/Z1轴承、6315-2RS/Z2轴承、6315-2RS/Z3轴承、6316轴承、6316/P6轴承、6316/P5轴承、6316/Z1轴承、6316/Z2轴承、6316/Z3轴承

返回搜轴承首页