6314-RS轴承、6314-RS/Z1轴承、6314-RS/Z2轴承、6314-RS/Z3轴承、6314-2RS轴承、6314-2RS/Z1轴承、6314-2RS/Z2轴承、6314-2RS/Z3轴承、6315轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6314-RS轴承、6314-RS/Z1轴承、6314-RS/Z2轴承、6314-RS/Z3轴...

6314-RS轴承、6314-RS/Z1轴承、6314-RS/Z2轴承、6314-RS/Z3轴承、6314-2RS轴承、6314-2RS/Z1轴承、6314-2RS/Z2轴承、6314-2RS/Z3轴承、6315轴承

发布时间:2026-01-31

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6314N/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314N/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-Z/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2Z/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-RS/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314-2RS/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6315 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/P6 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/P5 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315N/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-Z 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-Z/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050

热门文章:

UKPX12外球面轴承带座、UKPX13外球面轴承带座、UKPX14外球面轴承带座、
250712201轴承、250712201偏心轴承、250712201整体偏心轴承、250712201天津轴承、2...
307SZZ-16叉车轴承、307SZZ-18叉车轴承、307MZZ-4叉车轴承、307SZZ-4叉车轴承、308...
圆柱滚子轴承RN204、RN205、RN206、RN207、RN208、RN209、RN210、RN211、RN212、RN213...
组合轴承5974901、5974902、5974903、5974904、5974905、5974906、5974907、5974908、59749...

热门型号:NSK HR33011J OKB 36316 OKB 46311H Timken 5203KDG AST 609HZZ SNR 62303EE SNFA BS 225 /S 7P62U Timken LL713049/LL713010 SKF NU 1022 ML NKE NUP2311-E-MA6 FYH UCFC209 SKF NJ-207 SKF NU-2064E Smith YCRS-12 SKF OKCX 690

上一篇:6315/P6轴承、6315/P5轴承、6315/Z1轴承、6315/Z2轴承、6315/Z3轴承、6315N轴承、6315N/Z1轴承、6315N/Z2轴承、6315N/Z3轴承、6315-Z轴承、6315-Z/Z1轴承 —— 下一篇:6315-Z/Z2轴承、6315-Z/Z3轴承、6315-2Z轴承、6315-2Z/Z1轴承、6315-2Z/Z2轴承、6315-2Z/Z3轴承、6315-RS轴承、6315-RS/Z1轴承、6315-RS/Z2轴承、6315-RS/Z3轴承

返回搜轴承首页