6315-Z/Z2轴承、6315-Z/Z3轴承、6315-2Z轴承、6315-2Z/Z1轴承、6315-2Z/Z2轴承、6315-2Z/Z3轴承、6315-RS轴承、6315-RS/Z1轴承、6315-RS/Z2轴承、6315-RS/Z3轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6315-Z/Z2轴承、6315-Z/Z3轴承、6315-2Z轴承、6315-2Z/Z1轴...

6315-Z/Z2轴承、6315-Z/Z3轴承、6315-2Z轴承、6315-2Z/Z1轴承、6315-2Z/Z2轴承、6315-2Z/Z3轴承、6315-RS轴承、6315-RS/Z1轴承、6315-RS/Z2轴承、6315-RS/Z3轴承

发布时间:2025-12-13

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6315-Z/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-Z/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2Z/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-RS/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS/Z1 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS/Z2 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6315-2RS/Z3 75 160 37 4000 5000 112.0 76.80 3.050
深沟球轴承 6316 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/P6 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/P5 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/Z2 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316/Z3 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N/Z2 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316N/Z3 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS/Z2 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-RS/Z3 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-2RS 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610
深沟球轴承 6316-2RS/Z1 80 170 39 3800 4800 122.0 86.50 3.610

热门文章:

FFZD4008I-3-P3/1666X1270滚珠丝杠、FFZD4008I-3-P3/1700X1326滚珠丝杠、FFZD4008I-5-P3/1976...
DDRI-5632轴承、DDRI-5632ZZ轴承、DDRI-5ZZ轴承、DDRI-614轴承、DDRI-614ZZ轴承、DDRI-6...
BRS20AS滑块,BRS25A滑块,BRS25AS滑块,
LR209-X-2RS、LR209-2RS、LR50/5-2RSR、LR50/6-2RSR、LR50/7-2RSR、LR50/8-2RSR、LR5000-2RS、LR...
圆柱滚子轴承NNU4068M/W33、NNU4072M/W33、NNU4076M/W33、NNU4080M/W33X、NNU4084M/W33、NNU...

热门型号:SNR 607-2RS NSK 2205 TIMKEN 14117A/14274A KOYO 17NQ3013D NSK 30340 FBJ 77R12 FBJ 683 ISB CRBH 12025 A NACHI NN3008K NKE NU1038-E-MPA NTN SX01A32 FYH SB201-8 KOYO SB206-18 SKF W 6002-2Z SKF 7344 BCBM

上一篇:6314-RS轴承、6314-RS/Z1轴承、6314-RS/Z2轴承、6314-RS/Z3轴承、6314-2RS轴承、6314-2RS/Z1轴承、6314-2RS/Z2轴承、6314-2RS/Z3轴承、6315轴承 —— 下一篇:6314N/Z2轴承、6314N/Z3轴承、6314-Z轴承、6314-Z/Z1轴承、6314-Z/Z2轴承、6314-Z/Z3轴承、6314-2Z轴承、6314-2Z/Z1轴承、6314-2Z/Z2轴承、6314-2Z/Z3轴承

返回搜轴承首页