发布时间:2026-08-13

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6313/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313N | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313N/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313N/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313N/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-Z/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-Z/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-Z/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2Z/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2Z/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2Z/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-RS | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-RS/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-RS/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-RS/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2RS/Z1 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2RS/Z2 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6313-2RS/Z3 | 65 | 140 | 33 | 4500 | 5600 | 93.8 | 60.50 | 2.100 |
| 深沟球轴承 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314/P6 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314/P5 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314/Z2 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314/Z3 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314N | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
| 深沟球轴承 | 6314N/Z1 | 70 | 150 | 35 | 4300 | 5300 | 105.0 | 68.00 | 2.550 |
热门文章:
K72X80X40滚针轴承、K75X81X20滚针轴承、K75X81X30滚针轴承、K75X82X30滚针轴承、K...
DTⅡZ(A)1120输送机专用轴承座、DTⅡZ(A)1220输送机专用轴承座、DTⅡZ(A)1320输...
F682ZZ凸缘外圈深沟球轴承、MF52ZZ凸缘外圈深沟球轴承、F692ZZ凸缘外圈深沟...
GJZG30滚珠丝杠、GJZG60滚珠丝杠、GJZG100滚珠丝杠、天津轴承、天津轴承厂、...
万向节轴承B系列