6313-2RS/Z2轴承、6313-2RS/Z3轴承、6314轴承、6314/P6轴承、6314/P5轴承、6314/Z1轴承、6314/Z2轴承、6314/Z3轴承、6314N轴承、6314N/Z1轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6313-2RS/Z2轴承、6313-2RS/Z3轴承、6314轴承、6314/P6轴承...

6313-2RS/Z2轴承、6313-2RS/Z3轴承、6314轴承、6314/P6轴承、6314/P5轴承、6314/Z1轴承、6314/Z2轴承、6314/Z3轴承、6314N轴承、6314N/Z1轴承

发布时间:2025-10-25

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6313/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6314 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/P6 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/P5 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314N 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314N/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550

热门文章:

RSI6312T4滚珠丝杠、RSI6312T6滚珠丝杠、RSI8010T4滚珠丝杠、RSI8010T6滚珠丝杠、R...
LHFSF20标准型方法兰型、LHFSF25标准型方法兰型、LHFSF30标准型方法兰型、LHFS...
DTⅡZ(A)1420输送机专用轴承座、DTⅡZ1422输送机专用轴承座、DTⅡZ(A)1422输送...
NNC4948V轴承、SL014948轴承、NNC4852V轴承、SL014852轴承、NNC4952V轴承、SL014952轴...
UCTU208+WU500轴承附件、UCTU208+WU600轴承附件、UCTU208+WU700轴承附件、UCTU208+WU800...

热门型号:SKF NA 49/32 TIMKEN 8575/8520CD OKB 32512H ISO 22218 KCW33+H318 KOYO 23038RK KOYO 23152RK ISB 689ZZ NACHI 6910NR NTN 7311 ISO FL618/8 ZZ FAG N312-E-TVP2 SKF NF 28/1000 ECMP/HA1 FAG NF-406 MRC 7328-P MRC 6300-2Z

上一篇:6314N/Z2轴承、6314N/Z3轴承、6314-Z轴承、6314-Z/Z1轴承、6314-Z/Z2轴承、6314-Z/Z3轴承、6314-2Z轴承、6314-2Z/Z1轴承、6314-2Z/Z2轴承、6314-2Z/Z3轴承 —— 下一篇:6313-2Z/Z1轴承、6313-2Z/Z2轴承、6313-2Z/Z3轴承、6313-RS轴承、6313-RS/Z1轴承、6313-RS/Z2轴承、6313-RS/Z3轴承、6313-2RS轴承、6313-2RS/Z1轴承

返回搜轴承首页