6313/Z2轴承、6313/Z3轴承、6313N轴承、6313N/Z1轴承、6313N/Z2轴承、6313N/Z3轴承、6313-Z轴承、6313-Z/Z1轴承、6313-Z/Z2轴承、6313-Z/Z3轴承、6313-2Z轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6313/Z2轴承、6313/Z3轴承、6313N轴承、6313N/Z1轴承、6313N...

6313/Z2轴承、6313/Z3轴承、6313N轴承、6313N/Z1轴承、6313N/Z2轴承、6313N/Z3轴承、6313-Z轴承、6313-Z/Z1轴承、6313-Z/Z2轴承、6313-Z/Z3轴承、6313-2Z轴承

发布时间:2025-12-15

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6313/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313N/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-Z/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2Z/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-RS/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS/Z1 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS/Z2 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6313-2RS/Z3 65 140 33 4500 5600 93.8 60.50 2.100
深沟球轴承 6314 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/P6 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/P5 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/Z2 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314/Z3 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314N 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550
深沟球轴承 6314N/Z1 70 150 35 4300 5300 105.0 68.00 2.550

热门文章:

BB1B362809轴承内径400X720X130深沟球轴承、BB1B363471轴承内径440X599X80深沟球轴...
DC8334C轴承、DC8729A轴承、DC10323A(3C)轴承、DC 12334C轴承、DC12388C(11C)轴承、DC22...
2309轴承,1210轴承,1210TN1轴承,2210轴承,2210TN1轴承,1310轴承,2310轴承,...
外球面轴承带座UCPH202、CUPH202-10、CUPH203、CUPH203-11、CUPH201S、CUPH201-8S、CUPH20...
外球面轴承SER204、SER205、SER206、SER207、SER208、SER209、SER210、SER211、SER212、S...

热门型号:NSK NF 204 NTN UCK 322 OKB 606018J OKB 997711(3-712) CRAFT 22228MW33 ISB 6208-ZZNR KOYO BT2012 KOYO T2CC022 General 1622-2RS New Departure 6020TP/5 Rollway AD-214 SKF (Old No.) AXK-150190 KAYDON KD-60ARO SKF FSAF 1518 x 3.1/16 NOK 1AG-370

上一篇:6313-2Z/Z1轴承、6313-2Z/Z2轴承、6313-2Z/Z3轴承、6313-RS轴承、6313-RS/Z1轴承、6313-RS/Z2轴承、6313-RS/Z3轴承、6313-2RS轴承、6313-2RS/Z1轴承 —— 下一篇:6312-RS/Z2轴承、6312-RS/Z3轴承、6312-2RS轴承、6312-2RS/Z1轴承、6312-2RS/Z2轴承、6312-2RS/Z3轴承、6313轴承、6313/P6轴承、6313/P5轴承、6313/Z1轴承

返回搜轴承首页