6310/P5轴承、6310/Z1轴承、6310/Z2轴承、6310/Z3轴承、6310N轴承、6310N/Z1轴承、6310N/Z2轴承、6310N/Z3轴承、6310-Z轴承、6310-Z/Z1轴承、6310-Z/Z2轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6310/P5轴承、6310/Z1轴承、6310/Z2轴承、6310/Z3轴承、6310...

6310/P5轴承、6310/Z1轴承、6310/Z2轴承、6310/Z3轴承、6310N轴承、6310N/Z1轴承、6310N/Z2轴承、6310N/Z3轴承、6310-Z轴承、6310-Z/Z1轴承、6310-Z/Z2轴承

发布时间:2026-01-31

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6309-RS 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-RS/Z1 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-RS/Z2 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-RS/Z3 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2RS 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2RS/Z1 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2RS/Z2 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6309-2RS/Z3 45 100 25 6300 8000 52.8 31.80 0.837
深沟球轴承 6310 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310/P6 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310/P5 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310/Z1 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310/Z2 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310/Z3 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310N 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310N/Z1 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310N/Z2 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310N/Z3 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-Z 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-Z/Z1 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-Z/Z2 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-Z/Z3 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2Z 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2Z/Z1 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2Z/Z2 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-2Z/Z3 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-RS 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-RS/Z1 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-RS/Z2 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082
深沟球轴承 6310-RS/Z3 50 110 27 6000 7500 61.8 38.00 1.082

热门文章:

轴承N2211EM、轴承NF2211EM、轴承NU2211EM、轴承NJ2211EM、轴承NUP2211EM、轴承N2212E...
29276推力滚子轴承、29376推力滚子轴承、29476推力滚子轴承、29280推力滚子...
组合轴承RAXPZ42525 37 43 18 9 27 9 0.85 12800 22000 10600 39200 7500 118
滚针轴承RNA49系列
内圈加长调心球轴承11204、11205、11206、11207、11208、11305、11306、11307、11308

热门型号:INA IR10X14X13 OKB 502408 OKB OKB 7906E CRAFT 30305 AST AST090 2015 KOYO 57180F4 CX KZK20X26X12 ISO NH236 SKF TUWK 20 LTA FYH UCFCX06 NSK 40BWD06ACA109** SKF FBSA 208 A/QBC NOK AS568-212-D NOK USH-12

上一篇:6310-Z/Z3轴承、6310-2Z轴承、6310-2Z/Z1轴承、6310-2Z/Z2轴承、6310-2Z/Z3轴承、6310-RS轴承、6310-RS/Z1轴承、6310-RS/Z2轴承、6310-RS/Z3轴承 —— 下一篇:6309-RS轴承、6309-RS/Z1轴承、6309-RS/Z2轴承、6309-RS/Z3轴承、6309-2RS轴承、6309-2RS/Z1轴承、6309-2RS/Z2轴承、6309-2RS/Z3轴承、6310轴承、6310/P6轴承

返回搜轴承首页