发布时间:2026-09-27

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6309-RS | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-RS/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-RS/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-RS/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6309-2RS/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
| 深沟球轴承 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/P6 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/P5 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310N/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-2Z/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS/Z1 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS/Z2 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
| 深沟球轴承 | 6310-RS/Z3 | 50 | 110 | 27 | 6000 | 7500 | 61.8 | 38.00 | 1.082 |
热门文章:
DKFZ5012-5滚珠丝杠滚珠安装方法、DKFZ5012-5滚珠丝杆生产厂家、DKFZ5012-5滚珠...
DGZ2025-1.8x4滚珠丝杠滚珠安装方法、DGZ2025-1.8x4滚珠丝杆生产厂家、DGZ2025-1.8...
623-Z深沟球轴承、623-RS1深沟球轴承、623深沟球轴承、623-2RS1深沟球轴承、62...
WB2242112水泵轴承、WB2540069水泵轴承、WB2247165水泵轴承、WB3256175水泵轴承、8...
可调带尼龙侧滚轮复合滚轮滚子轴承