发布时间:2025-05-05
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2Z/Z1 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2Z/Z2 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2Z/Z3 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS/Z1 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS/Z2 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-RS/Z3 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS/Z1 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS/Z2 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6308-2RS/Z3 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 9000 | 40.8 | 24.00 | 0.639 |
深沟球轴承 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/P6 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/P5 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309N/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-Z/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z/Z1 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z/Z2 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
深沟球轴承 | 6309-2Z/Z3 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 8000 | 52.8 | 31.80 | 0.837 |
热门文章:
SIJK6C、SIJK8C、SIJK10C、SIJK12C、SIJK14C、SIJK16C、SIJK18C、SIJK20C、SIJK22C、SIJK25C...
KD042CP0薄壁轴承,KF042CP0薄壁轴承,KG042CP0薄壁轴承,KA045CP0薄壁轴承,KB045CP0薄...
718/1000A角接触球轴承、718/1000A角接触球轴承、718/1120A角接触球轴承、718/118...
53305U、53306U、53307U、53308U、53309U、53310U平面推力球轴承
直线球轴承与轴承座单元 KGNOS12-C-PP-AS