发布时间:2025-10-22
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6305/P5 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305N | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305N/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305N/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305N/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-Z/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-Z/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-Z/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2Z/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2Z/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2Z/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-RS/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-RS/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-RS/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2RS/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2RS/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6305-2RS/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
深沟球轴承 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
深沟球轴承 | 6306/P6 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
深沟球轴承 | 6306/P5 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
深沟球轴承 | 6306/Z1 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
深沟球轴承 | 6306/Z2 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
深沟球轴承 | 6306/Z3 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
热门文章:
370万向节、MATSUBA万向节、UJ212万向节、UJ214万向节、UJ215万向节、UJ110万向...
8156轴承、8160轴承、8164轴承、8168轴承、8172轴承、8180轴承、8184轴承、8188...
F3-8M、F4-9M、F4-10M、F5-10M、F5-11M、F5-12M、F6-12M、F6-14M、F6-14M、F7-13M、F7-15M、...
偏心轴承80752906K1、100752906K1、130752906K1、150752906K1、200752906K1、250752906K1、30...
直线轴承LM4UU、LM5UU、LM6UU、LM8UU、LM10UU、LM12UU、LM13UU、LM16UU、LM20UU、LM25UU...