发布时间:2026-05-07

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6305/P5 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305N | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305N/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305N/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305N/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-Z/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-Z/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-Z/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2Z/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2Z/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2Z/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-RS/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-RS/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-RS/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2RS/Z1 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2RS/Z2 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6305-2RS/Z3 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 14000 | 22.2 | 11.50 | 0.219 |
| 深沟球轴承 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
| 深沟球轴承 | 6306/P6 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
| 深沟球轴承 | 6306/P5 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
| 深沟球轴承 | 6306/Z1 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
| 深沟球轴承 | 6306/Z2 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
| 深沟球轴承 | 6306/Z3 | 30 | 72 | 19 | 9000 | 12000 | 27.0 | 15.20 | 0.349 |
热门文章:
SABK5、SABK6、SABK8、SABK10、SABK12、SABK14、SABK16、SABK18、SABK20C、SABK22、SABK25、...
RI-814ZZMT英制深沟球轴承内径6.35外径12.7高度3.175、RIF-1438英制深沟球轴承内...
SP0613轴承、SP0816轴承、SP1020轴承、SP1525轴承、SP1630轴承、SP1935轴承、SP2040...
6307-RS/Z2轴承、6307-RS/Z3轴承、6307-2RS轴承、6307-2RS/Z1轴承、6307-2RS/Z2轴承、63...
RNA4917滚针轴承、RNA6917滚针轴承、RNA4918滚针轴承、RNA6918滚针轴承、RNA4919...