发布时间:2026-09-27

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6215/P5 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215/Z1 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215/Z2 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215/Z3 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215N | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215N/Z1 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215N/Z2 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215N/Z3 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-Z/Z1 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-Z/Z2 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-Z/Z3 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2Z/Z1 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2Z/Z2 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2Z/Z3 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-RS | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-RS/Z1 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-RS/Z2 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-RS/Z3 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2RS/Z1 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2RS/Z2 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6215-2RS/Z3 | 75 | 130 | 25 | 4500 | 5600 | 66.0 | 49.50 | 1.171 |
| 深沟球轴承 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.20 | 1.448 |
| 深沟球轴承 | 6216/P6 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.20 | 1.448 |
| 深沟球轴承 | 6216/P5 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.20 | 1.448 |
| 深沟球轴承 | 6216/Z1 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.20 | 1.448 |
| 深沟球轴承 | 6216/Z2 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.20 | 1.448 |
| 深沟球轴承 | 6216/Z3 | 80 | 140 | 26 | 4300 | 5300 | 71.5 | 54.20 | 1.448 |
热门文章:
DGF2020/4TR-1.8-T5/350X305、DGF2020/4TR-1.8-T5/352X306、DGF2020/4TR-1.8-T5/354X304(a)、DGF2020...
176240四点接触球轴承、116240四点接触球轴承、QJ1044X1四点接触球轴承、QJF10...
UCWP201轴承、UCWP202轴承、UCWP203轴承、UCP201轴承、UCP202轴承、UCP203轴承、UCP2...
6005/Z2轴承、6005/Z3轴承、6005N轴承、6005N/Z1轴承、6005N/Z2轴承、6005N/Z3轴承、...
GRAE201、GRAE202、GRAE203、GRAE204、GRAE205、GRAE206、GRAE207、GRAE208、GRAE209、GRAE210...