发布时间:2025-06-19
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6211-2Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/P6 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/P5 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/Z1 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/Z2 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/Z3 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212N | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212N/Z1 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212N/Z2 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212N/Z3 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-Z | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-Z/Z1 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-Z/Z2 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-Z/Z3 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-2Z/Z1 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-2Z/Z2 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-2Z/Z3 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-RS | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212-RS/Z1 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
热门文章:
JFZD8020-8滚珠丝杠、JFZD8025-5滚珠丝杠、JFZD8025-8滚珠丝杠、JFZD8032-5滚珠丝杠...
AH3144退卸套、AH3148退卸套、AHX3152退卸套、AHX3156退卸套、AHX3160退卸套、AHX3...
42111轴承、32111轴承、2111轴承、42112轴承、32112轴承、2112轴承、42113轴承、3...
长圆柱滚子轴承YD93016轴承、YD93020轴承、YD93024轴承、YD93028轴承、YD93032轴...
NKS55无内圈滚针轴承