6212-Z轴承、6212-Z/Z1轴承、6212-Z/Z2轴承、6212-Z/Z3轴承、6212-2Z轴承、6212-2Z/Z1轴承、6212-2Z/Z2轴承、6212-2Z/Z3轴承、6212-RS轴承、6212-RS/Z1轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6212-Z轴承、6212-Z/Z1轴承、6212-Z/Z2轴承、6212-Z/Z3轴承...

6212-Z轴承、6212-Z/Z1轴承、6212-Z/Z2轴承、6212-Z/Z3轴承、6212-2Z轴承、6212-2Z/Z1轴承、6212-2Z/Z2轴承、6212-2Z/Z3轴承、6212-RS轴承、6212-RS/Z1轴承

发布时间:2026-05-15

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6211-2Z/Z2 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-2Z/Z3 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-RS 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-RS/Z1 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-RS/Z2 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-RS/Z3 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-2RS 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-2RS/Z1 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-2RS/Z2 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6211-2RS/Z3 55 100 21 6000 7500 43.2 29.20 0.603
深沟球轴承 6212 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212/P6 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212/P5 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212/Z1 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212/Z2 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212/Z3 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212N 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212N/Z1 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212N/Z2 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212N/Z3 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-Z 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-Z/Z1 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-Z/Z2 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-Z/Z3 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-2Z 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-2Z/Z1 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-2Z/Z2 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-2Z/Z3 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-RS 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789
深沟球轴承 6212-RS/Z1 60 110 22 5600 7000 47.8 32.80 0.789

热门文章:

R16-5B1-FSW-189-271-0.018滚珠丝杠、R16-5B1-FSW-289-371-0.018滚珠丝杠、R16-5B1-FSW-389-4...
CMFZD8020-5滚珠丝杠天津工艺装备制造有限公司、CMFZD8020-7.5滚珠丝杠天津工...
M600ZZV1.7-90Φ10×Φ30×8滚轮轴承、M600ZZV1.4-90Φ10×Φ30×8滚轮轴承、M600ZZV3.3-90Φ...
TTR100X240X105-2RS轴承、TTR110X260X115-2RS轴承、TTR120X290X135-2RS轴承、TTR130X310X146-2...
SF1-8550含油轴承、SF1-9030含油轴承、SF1-9035含油轴承、SF1-9040含油轴承、SF1-9...

热门型号:NTN 7015 C/DB NTN NNU 4972 SKF W 607 TIMKEN LM67045/LM67014 OKB 42612E Timken 1779/1729B SKF 29392 NSK B43-3 NTN 7212BG SNFA E 245 7CE3 ZEN S6306-2RS SKF BD-22219 EK-H 319 SKF BTM 65 BTN9/P4CDB SKF SAF 22509 x 1.1/2 T NSK 6034

上一篇:6212-RS/Z2轴承、6212-RS/Z3轴承、6212-2RS轴承、6212-2RS/Z1轴承、6212-2RS/Z2轴承、6212-2RS/Z3轴承、6213轴承、6213/P6轴承、6213/P5轴承、6213/Z1轴承 —— 下一篇:6211-2RS/Z3轴承、6212轴承、6212/P6轴承、6212/P5轴承、6212/Z1轴承、6212/Z2轴承、6212/Z3轴承、6212N轴承、6212N/Z1轴承、6212N/Z2轴承、6212N/Z3轴承

返回搜轴承首页