6210/P6轴承、6210/P5轴承、6210/Z1轴承、6210/Z2轴承、6210/Z3轴承、6210N轴承、6210N/Z1轴承、6210N/Z2轴承、6210N/Z3轴承、6210-Z轴承、6210-Z/Z1轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6210/P6轴承、6210/P5轴承、6210/Z1轴承、6210/Z2轴承、6210...

6210/P6轴承、6210/P5轴承、6210/Z1轴承、6210/Z2轴承、6210/Z3轴承、6210N轴承、6210N/Z1轴承、6210N/Z2轴承、6210N/Z3轴承、6210-Z轴承、6210-Z/Z1轴承

发布时间:2025-06-20

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6209N/Z2 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209N/Z3 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-Z 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-Z/Z1 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-Z/Z2 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-Z/Z3 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2Z 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2Z/Z1 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2Z/Z2 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2Z/Z3 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-RS 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-RS/Z1 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-RS/Z2 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-RS/Z3 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2RS 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2RS/Z1 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2RS/Z2 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6209-2RS/Z3 45 85 19 7000 9000 31.5 20.50 0.416
深沟球轴承 6210 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210/P6 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210/P5 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210/Z1 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210/Z2 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210/Z3 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210N 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210N/Z1 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210N/Z2 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210N/Z3 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210-Z 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463
深沟球轴承 6210-Z/Z1 50 90 20 6700 8500 35.0 23.20 0.463

热门文章:

R40-5B2-OFSW-380-639-0.018滚珠丝杠、R40-5B2-OFSW-580-839-0.018滚珠丝杠、R40-5B2-OFSW-78...
FDW80-10B3滚珠丝杠、FDW80-12B2滚珠丝杠、FDW80-12B3滚珠丝杠、FDW80-16B2滚珠丝杠...
HGH 55HA滑块、HGH 55HA天津滑块、HGH 55HA天津上银滑块、HGH 55HA优质滑块、HGH 5...
BK35-C7N凸形支撐、BK35-C5N凸形支撐、BK35-C3N凸形支撐、BK40-C7凸形支撐、BK40-C...
滑块座T201、T202、T203、T204、T205、T206、T207、T208、T209、T210、T211、T212、T213...

热门型号:TORRINGTON 24152 CAC/W33 MPZ 22226 KW33 ISO 7222 CDF ISO GE25XDO IKO NA 6903 CX NN3016 NACHI UCFK206 SKF 234418MSP/5 Torrington 7248BMG ISC F-688-ZZ INA NA-4900-2RS Hyatt NU-216 SKF 403603 SKF FYNT 80 L SKF NJ 2218 ECML

上一篇:6210-Z/Z2轴承、6210-Z/Z3轴承、6210-2Z轴承、6210-2Z/Z1轴承、6210-2Z/Z2轴承、6210-2Z/Z3轴承、6210-RS轴承、6210-RS/Z1轴承、6210-RS/Z2轴承 —— 下一篇:6209-RS轴承、6209-RS/Z1轴承、6209-RS/Z2轴承、6209-RS/Z3轴承、6209-2RS轴承、6209-2RS/Z1轴承、6209-2RS/Z2轴承、6209-2RS/Z3轴承、6210轴承

返回搜轴承首页