发布时间:2025-05-05
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6209N/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209N/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/P6 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/P5 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-Z/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
热门文章:
GU7670欧洲车型万向节、GU8130欧洲车型万向节、GU3500欧洲车型万向节、HS440...
LZ110转万向节尺寸17*44、TJ110转万向节尺寸15*38、EQ140-2万向节尺寸39*118、991....
SCE810开式冲压外圈滚针轴承、SCE812开式冲压外圈滚针轴承、SCE96开式冲压...
HR8杆端轴承、HR10杆端轴承、HR12杆端轴承、HR14杆端轴承
SQZ10杆端关节轴承目录