发布时间:2026-08-13

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207/P6 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207/P5 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207N | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207N/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207N/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207N/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-Z/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-Z/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-Z/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2Z/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2Z/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2Z/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-RS/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-RS/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-RS/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2RS/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2RS/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6207-2RS/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
| 深沟球轴承 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
| 深沟球轴承 | 6208/P6 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
| 深沟球轴承 | 6208/P5 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
| 深沟球轴承 | 6208/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
热门文章:
FSI2006T4滚珠丝杠、FSI2010T3滚珠丝杠、FSI2502T6滚珠丝杠、FSI2502T4滚珠丝杠、F...
DFU01604-4滚珠丝杠、DFU01605-4滚珠丝杠、DFU01610-3滚珠丝杠、DFU02004-4滚珠丝杠...
F3-8M、F4-9M、F5-10M、F6-12M、F7-14M、F8-16M推力球轴承
四列圆柱滚子轴承NFL3030、NFL3022、NFL3034、NFL3036、NFL3038、NFL3040、NFL3044、NFL...
串列推力圆柱滚子轴承M3CT420、M3CT424、M6CT424X1、M4CT527、M6CT527、M4CT537、M6CT5...