发布时间:2026-01-31

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2Z/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-RS | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-RS/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-RS/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-RS/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2RS/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2RS/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-2RS/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204/P6 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204/P5 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204N | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204N/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204N/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204N/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-Z/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-Z/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-Z/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-2Z/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-2Z/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
| 深沟球轴承 | 6204-2Z/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
热门文章:
THK-SHS35C滑块、THK-SHS35CL滑块、THK-SHS45C滑块、THK-SHS45CL滑块、THK-SHS55C滑块、...
SF1-19590含油轴承、SF1-20090含油轴承、SF1-20590含油轴承、SF1-21590含油轴承、S...
BGCH15BN滑块、BGCH20BN滑块、BGCH20BL滑块、BGCH25BN滑块、BGCH25BE滑块、BGCH25BL滑...
340KBE130轴承、340KBE031轴承、340KBE131轴承、360KBE030轴承、360KBE130轴承、360KBE0...
4205-2RS轴承|双列深沟球轴承|天津轴承厂