发布时间:2025-05-04
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-Z/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6014-2RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
深沟球轴承 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/P6 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/P5 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015N/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6015-Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
热门文章:
YSLR-M70X2锁紧螺母、YSLR-M72X2锁紧螺母、YSLR-M75X2锁紧螺母、YSLR-M76X2锁紧螺母...
DGF2020/4TR-1.8-T5/350X305、DGF2020/4TR-1.8-T5/352X306、DGF2020/4TR-1.8-T5/354X304(a)、DGF2020...
F110万向节尺寸16*38.5、长江750万向节尺寸19*44、XQ120转万向节尺寸16*40、EQ140...
RBT18杆端轴承、RBT20杆端轴承、RBT22杆端轴承、RBT25杆端轴承、RBT28杆端轴...
FF1204-3滚珠丝杠、FF1604-3滚珠丝杠、FF1605-3滚珠丝杠、FF2004-3滚珠丝杠、FF200...