发布时间:2026-01-28

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-Z/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2Z/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2Z/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2Z/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-RS/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2RS/Z1 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2RS/Z2 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6014-2RS/Z3 | 70 | 110 | 20 | 5300 | 6700 | 38.5 | 30.5 | 0.575 |
| 深沟球轴承 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015/P6 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015/P5 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015N | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015N/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015N/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015N/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-Z/Z1 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-Z/Z2 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
| 深沟球轴承 | 6015-Z/Z3 | 75 | 115 | 20 | 5000 | 6300 | 40.2 | 33.2 | 0.603 |
热门文章:
RNSTL1404A3.5S滚珠丝杠与螺母、RNSTL1405A2.5S滚珠丝杠与螺母、RNSTL1808A3.5S滚珠...
MF74ZZ法兰微型轴承、MF84ZZ法兰微型轴承、MF104ZZ法兰微型轴承、MF85法兰微...
K90612外球面轴承、K90613外球面轴承、K90614外球面轴承、K90615外球面轴承、K...
轴承156734H、轴承156936/W33、轴承156736/W33、轴承156836/W33、轴承156746/W33、轴...
EEB 2-2Z轴承、618/7轴承、628/7-2Z轴承、619/7轴承、619/7-2Z轴承、607轴承、607-2R...