发布时间:2026-03-22

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6012/P5 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012N | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012N/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012N/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012N/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-Z/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-Z/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-Z/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2Z/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2Z/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2Z/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-RS/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-RS/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-RS/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2RS/Z1 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2RS/Z2 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6012-2RS/Z3 | 60 | 95 | 18 | 6000 | 7500 | 31.5 | 24.2 | 0.385 |
| 深沟球轴承 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
| 深沟球轴承 | 6013/P6 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
| 深沟球轴承 | 6013/P5 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
| 深沟球轴承 | 6013/Z1 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
| 深沟球轴承 | 6013/Z2 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
| 深沟球轴承 | 6013/Z3 | 65 | 100 | 18 | 5600 | 7000 | 32.0 | 24.8 | 0.410 |
热门文章:
KLBA070薄壁角接触球轴承、KLBA075薄壁角接触球轴承、KLBA080薄壁角接触球轴...
SGA15V滑块、SGA20V滑块、SGA20W滑块、SGA25V滑块、SGA25W滑块
LR5207NPPU滚轮轴承、LR5207NPPU滚轮轴承、LR5207KDD滚轮轴承、LR5207KDD滚轮轴承...
6313/Z2轴承、6313/Z3轴承、6313N轴承、6313N/Z1轴承、6313N/Z2轴承、6313N/Z3轴承、...
英制支承滚轮轴承CRY12V、CRY14V、CRY16V、CRY18V、CRY20V、CRY22V、CRY24V、CRY26V、C...