6011-RS/Z1轴承、6011-RS/Z2轴承、6011-RS/Z3轴承、6011-2RS轴承、6011-2RS/Z1轴承、6011-2RS/Z2轴承、6011-2RS/Z3轴承、6012轴承、6012/P6轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6011-RS/Z1轴承、6011-RS/Z2轴承、6011-RS/Z3轴承、6011-2RS...

6011-RS/Z1轴承、6011-RS/Z2轴承、6011-RS/Z3轴承、6011-2RS轴承、6011-2RS/Z1轴承、6011-2RS/Z2轴承、6011-2RS/Z3轴承、6012轴承、6012/P6轴承

发布时间:2025-06-20

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6010-2RS/Z2 50 80 16 7000 9000 22.0 16.2 0.258
深沟球轴承 6010-2RS/Z3 50 80 16 7000 9000 22.0 16.2 0.258
深沟球轴承 6011 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011/P6 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011/P5 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011/Z1 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011/Z2 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011/Z3 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011N 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011N/Z1 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011N/Z2 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011N/Z3 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-Z 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-Z/Z1 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-Z/Z2 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-Z/Z3 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2Z 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2Z/Z1 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2Z/Z2 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2Z/Z3 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-RS 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-RS/Z1 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-RS/Z2 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-RS/Z3 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2RS 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2RS/Z1 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2RS/Z2 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6011-2RS/Z3 55 90 18 6300 8000 30.2 21.8 0.362
深沟球轴承 6012 60 95 18 6000 7500 31.5 24.2 0.385
深沟球轴承 6012/P6 60 95 18 6000 7500 31.5 24.2 0.385

热门文章:

AM2.050.25.2.A滚珠丝杠、AM2.050.30.1.A滚珠丝杠、AM2.050.30.3.A滚珠丝杠、AM2.063.10...
FFZD6310R-5-P5/3108X2799-C滚珠丝杠、FFZD6310TR-4-P4/1275X1020-C滚珠丝杠、FFZD6310TR-4-P...
DAC35770042轴承内径34.99X77.04X42X42汽车轮毂轴承、DAC36680033轴承内径36X68X33X33...
GGB16AB滑块轴承
塑料带菱形座顶丝外球面轴承PLUCFL201、PLUCFL202、PLUCFL203、PLUCFL204、PLUCFL205...

热门型号:NSK 7211 B/DB INA ZARF 45105 TN CYSD 7315DT AST AST20 WC20IB KOYO BE253216ASY1B1 ISO F606 CRAFT HK2030 NSK LM2825 SKF PCM 300305100 M LS SAJK28C KOYO TVK3553J-1 SKF 86091 SKF K 18x25x22 KOYO 6020-2Z NOK SPGO-240

上一篇:6012/P5轴承、6012/Z1轴承、6012/Z2轴承、6012/Z3轴承、6012N轴承、6012N/Z1轴承、6012N/Z2轴承、6012N/Z3轴承、6012-Z轴承、6012-Z/Z1轴承、6012-Z/Z2轴承 —— 下一篇:6011N/Z3轴承、6011-Z轴承、6011-Z/Z1轴承、6011-Z/Z2轴承、6011-Z/Z3轴承、6011-2Z轴承、6011-2Z/Z1轴承、6011-2Z/Z2轴承、6011-2Z/Z3轴承、6011-RS轴承

返回搜轴承首页