发布时间:2026-08-13

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6009-RS/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
| 深沟球轴承 | 6009-RS/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
| 深沟球轴承 | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
| 深沟球轴承 | 6009-2RS/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
| 深沟球轴承 | 6009-2RS/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
| 深沟球轴承 | 6009-2RS/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
| 深沟球轴承 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010/P6 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010/P5 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010N | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010N/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010N/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010N/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-RS/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-RS/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-RS/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
| 深沟球轴承 | 6010-2RS/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
热门文章:
K40X48X20滚针轴承、K40X48X25滚针轴承、K40X48X34滚针轴承、K40X50X15滚针轴承、K...
SNZ208轴承座设置环的标称数目的数字表示轴端配置的外端。直径和宽度尺...
22222轴承、22222CA轴承、22222K轴承、22222K/W33轴承、22222CAK轴承、22222/W33轴承...
L44649R内圈、4375内圈、15100内圈、M86643R内圈、2687内圈、2473内圈、HM88630内...
569184轴承、567284轴承、569188轴承、5691/500轴承、5692/5300轴承、5691/600轴承、...