发布时间:2025-10-22
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6009-RS/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-RS/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS/Z1 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS/Z2 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6009-2RS/Z3 | 45 | 75 | 16 | 8000 | 10000 | 21.0 | 14.8 | .0230 |
深沟球轴承 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/P6 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/P5 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010N/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2Z/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS/Z2 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-RS/Z3 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
深沟球轴承 | 6010-2RS/Z1 | 50 | 80 | 16 | 7000 | 9000 | 22.0 | 16.2 | 0.258 |
热门文章:
CRBH6013AUU交叉滚子轴承、CRBH7013AUU交叉滚子轴承、CRBH8016AUU交叉滚子轴承、C...
1304G15轴承SNR德国、1304G15C3J30轴承SNR德国、1305G15轴承SNR德国、1305G15C3J30轴...
3201-2RS双列角接触球轴承、3201-2Z双列角接触球轴承、3002双列角接触球轴...
F686法兰式深沟球轴承内径6X13X3.5
TRU10515350轴承、NAG4922轴承、NAU4922轴承、NAG4924轴承、NAU4924轴承、TRU12517860...