发布时间:2025-06-20
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6007-Z/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-Z/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2Z/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-RS/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6007-2RS/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
深沟球轴承 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/P6 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/P5 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008N/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z/Z2 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-Z/Z3 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
深沟球轴承 | 6008-2Z/Z1 | 40 | 68 | 15 | 8500 | 11000 | 17.0 | 11.8 | 0.185 |
热门文章:
21075A/21212轴承、1775/1729轴承、05079/05185A轴承、05079/05186轴承、05079/05185轴...
DKF6320-6滚珠丝杠、DKF6320-5滚珠丝杠、DKF6320-6滚珠丝杠、DKF6325-4滚珠丝杠、D...
1510轴承座样本、1511轴承座样本、1512轴承座样本、1513轴承座样本、1514轴...
LM5UU直线轴承、LM6UU直线轴承、LM8SUU直线轴承、LM8UU直线轴承、LM10UU直线轴...
滚针平直式保持架组件BF3020、BF5015、BF5023、BF7028、BF7035、BF12022、BF12040