发布时间:2026-09-27

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6006N/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006N/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-Z/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-Z/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-Z/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2Z/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2Z/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2Z/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-RS/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-RS/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-RS/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2RS/Z1 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2RS/Z2 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6006-2RS/Z3 | 30 | 55 | 13 | 10000 | 14000 | 13.2 | 8.30 | 0.110 |
| 深沟球轴承 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007/P6 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007/P5 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007N | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007N/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007N/Z2 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007N/Z3 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
| 深沟球轴承 | 6007-Z/Z1 | 35 | 62 | 14 | 9000 | 12000 | 16.2 | 10.5 | 0.148 |
热门文章:
T101TTSP方向盘接头推力轴承尺寸25.654X50.8X15.875、T104TTSP方向盘接头推力轴æ‰...
2007932圆锥滚子轴承、2007132圆锥滚子轴承、30232圆锥滚子轴承
24720内圈、18520内圈、332内圈、HM801310内圈、3821内圈、3525内圈、414内圈、36...
推力滚针轴承AXK0414TN、AXK0515TN、AXK0619TN、AXK0821TN、AXK1024、AXK1226、AXK1528、A...
多用园板牙套丝器J9127/4-MS4-M3-M6、M7-M9、M10-M11、M12-M14、 M16-M20、M22-M27