6006N/Z2轴承、6006N/Z3轴承、6006-Z轴承、6006-Z/Z1轴承、6006-Z/Z2轴承、6006-Z/Z3轴承、6006-2Z轴承、6006-2Z/Z1轴承、6006-2Z/Z2轴承、6006-2Z/Z3轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6006N/Z2轴承、6006N/Z3轴承、6006-Z轴承、6006-Z/Z1轴承、6...

6006N/Z2轴承、6006N/Z3轴承、6006-Z轴承、6006-Z/Z1轴承、6006-Z/Z2轴承、6006-Z/Z3轴承、6006-2Z轴承、6006-2Z/Z1轴承、6006-2Z/Z2轴承、6006-2Z/Z3轴承

发布时间:2026-08-12

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6006N/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006N/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-Z/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2Z/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-RS/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6006-2RS/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.30 0.110
深沟球轴承 6007 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/P6 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/P5 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z2 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z3 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z2 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z3 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007-Z 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007-Z/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148

热门文章:

44821/710圆柱滚子轴承、44827/710圆柱滚子轴承、42828/750圆柱滚子轴承、44829/7...
C24618英制圆锥滚子轴承、C21093英制圆锥滚子轴承、C29794英制圆锥滚子轴承...
1077768四列圆锥滚子轴承、77968K四列圆锥滚子轴承、77770四列圆锥滚子轴承...
英制圆锥滚子轴承25877/25821、L68149/L68110、KLM29749/KLM29710、K16150/K16284、K2788/K...
RA-C系列、交叉滚子轴承

热门型号:KOYO 1220K FAG 24130 CCK30/W33 FLT NJ 2228 NSK HR32219J OKB 940/20 OKB 3056315 NTN 16056 NACHI 23230AXK Timken 541/533D NTN 7334BDF INA SCE810-PP INA AT-609 NTN TMB305PX3/L102Q1 SKF OKTC 770 NACHI 61811-ZN

上一篇:6006-RS轴承、6006-RS/Z1轴承、6006-RS/Z2轴承、6006-RS/Z3轴承、6006-2RS轴承、6006-2RS/Z1轴承、6006-2RS/Z2轴承、6006-2RS/Z3轴承、6007轴承 —— 下一篇:6005-2RS/Z1轴承、6005-2RS/Z2轴承、6005-2RS/Z3轴承、6006轴承、6006/P6轴承、6006/P5轴承、6006/Z1轴承、6006/Z2轴承、6006/Z3轴承、6006N轴承、6006N/Z1轴承

返回搜轴承首页