发布时间:2026-05-07

|
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
|
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
| 深沟球轴承 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004/P6 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004/P5 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004N | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004N/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004N/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004N/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6004-2RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
| 深沟球轴承 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深沟球轴承 | 6005/P6 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深沟球轴承 | 6005/P5 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
| 深沟球轴承 | 6005/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
热门文章:
F6206-2Z轴承、F6207-2Z轴承、F6208-2Z轴承、F6209-2Z轴承、F6210-2Z轴承、F6300-2Z轴...
轴承NU218EM、轴承NJ218E、轴承NJ218EM、轴承NUP218E、轴承NUP218EM、轴承N219E、...
RHD15A、RHD20A、RHD25A、RHD30A、RHD35A、RHD45A、RHD55A滑块轴承
直线球轴承与轴承座单元 KGSNOS25-PP-AS
滚针轴承M-551、Y-57、FY081210、FH810、SN65、SN66、Y-68、Y-610、BK10159.5V、FY101609...