6004-Z/Z1轴承、6004-Z/Z2轴承、6004-Z/Z3轴承、6004-2Z轴承、6004-2Z/Z1轴承、6004-2Z/Z2轴承、6004-2Z/Z3轴承、6004-RS轴承、6004-RS/Z1轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6004-Z/Z1轴承、6004-Z/Z2轴承、6004-Z/Z3轴承、6004-2Z轴承...

6004-Z/Z1轴承、6004-Z/Z2轴承、6004-Z/Z3轴承、6004-2Z轴承、6004-2Z/Z1轴承、6004-2Z/Z2轴承、6004-2Z/Z3轴承、6004-RS轴承、6004-RS/Z1轴承

发布时间:2026-05-07

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B

Grease

Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
深沟球轴承 6004 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/P6 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/P5 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6005 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/P6 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/P5 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078

热门文章:

FSW12-4B1滚珠丝杠、FSW12-4C1滚珠丝杠、FSW12-5B1滚珠丝杠、FSW14-5B1滚珠丝杠、F...
1077768四列圆锥滚子轴承、77968K四列圆锥滚子轴承、77770四列圆锥滚子轴承...
轴承NUP418EM、轴承NU419EM、轴承NJ419EM、轴承NU420EM、轴承NJ420EM、轴承N2203EM、...
胀紧联接套Z4-70、Z4-80、Z4-90、Z4-100、Z4-110、Z4-120、Z4-130、Z4-140、Z4-150、Z4-1...
方形座SBFN201、SBFN202、SBFN203、SBFN204、SBFN205、SBFN206、SBFN207、SBFN208、SBFN209

热门型号:FAG 16101 NSK NN3018K TIMKEN L724349/L724310 OKB 40537/500 OKB 113544 OKB 32511EH Timken 23088YMB NACHI 5200NS CX 593A/592A ISB GE 260 CP AST GEEW25ES CX NU212 E NKE QJ224-N2-MPA INA 3801-2RS GMN L20X30X10

上一篇:6004-RS/Z2轴承、6004-RS/Z3轴承、6004-2RS轴承、6004-2RS/Z1轴承、6004-2RS/Z2轴承、6004-2RS/Z3轴承、6005轴承、6005/P6轴承、6005/P5轴承、6005/Z1轴承 —— 下一篇:6004轴承、6004/P6轴承、6004/P5轴承、6004/Z1轴承、6004/Z2轴承、6004/Z3轴承、6004N轴承、6004N/Z1轴承、6004N/Z2轴承、6004N/Z3轴承、6004-Z轴承

返回搜轴承首页