发布时间:2025-05-05
类型 |
轴承型号 |
基本尺寸 Principal dimensions |
极限转速(r/min) Speed ratings |
额定负荷 Basic load ratings |
参考重量 (kg) | ||||
Bearing NO. |
d |
D |
B |
脂 Grease |
油 Oil |
动(kN) Dynamic |
静(kN) Static |
Mass | |
深沟球轴承 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004/P6 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004/P5 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004N | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004N/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004N/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004N/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2Z/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2Z/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2Z/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2RS/Z1 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2RS/Z2 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6004-2RS/Z3 | 20 | 42 | 12 | 15000 | 19000 | 9.38 | 5.02 | 0.068 |
深沟球轴承 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
深沟球轴承 | 6005/P6 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
深沟球轴承 | 6005/P5 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
深沟球轴承 | 6005/Z1 | 25 | 47 | 12 | 13000 | 17000 | 10 | 5.85 | 0.078 |
热门文章:
AM1.050.20.3.B滚珠丝杠、AM1.050.25.2.B滚珠丝杠、AM1.050.30.1.B滚珠丝杠、AM1.050.30...
3302A-2RS、3302A-2Z、3003A、3003A-2RS、3003A-2Z、3203A、3203A-2RS、3203A-2Z、3303A、3303...
557040固体镶嵌润滑轴承、557050固体镶嵌润滑轴承、557060固体镶嵌润滑轴承...
NK26/20滚针轴承、NKI22/16滚针轴承、NKI22/20滚针轴承、RNA49/22滚针轴承、RNA69/...
UCT316外球面轴承带座、UCT317外球面轴承带座、UCT318外球面轴承带座