6215TB.P63轴承、6315轴承、16016轴承、6016轴承、6016TB.P63轴承、6216轴承、6316轴承、61817M轴承、16017轴承、6017轴承、6217轴承、6317轴承、16018轴承、6018轴承、6218轴承、6318轴承、16019轴承、6019轴承、6219轴承、6319轴承、16020轴承、6020轴承、6220轴承、6320轴承、16021轴承、6021轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 6215TB.P63轴承、6315轴承、16016轴承、6016轴承、6016TB.P6...

6215TB.P63轴承、6315轴承、16016轴承、6016轴承、6016TB.P63轴承、6216轴承、6316轴承、61817M轴承、16017轴承、6017轴承、6217轴承、6317轴承、16018轴承、6018轴承、6218轴承、6318轴承、16019轴承、6019轴承、6219轴承、6319轴承、16020轴承、6020轴承、6220轴承、6320轴承、16021轴承、6021轴承

发布时间:2025-12-13

Kurzzeichen Bohrungs Ø d (mm) Außen Ø D (mm) Breite B (mm) rs min (mm) Dynamische Tragzahl (kN) Statische Tragzahl (kN) Drehzahlgrenze - Fett (min-1) Drehzahlgrenze - Öl (min-1) Gewicht (kg)
6215TB.P63 75 130 25 1,5 65,5 49 6000 10000 1,21
6315 75 160 37 2,1 114 76,5 5000 6000 3,12
16016 80 125 14 0,6 32 31 6000 7500 0,615
6016 80 125 22 1,1 47,5 40 6000 7500 0,85
6016TB.P63 80 125 22 1,1 47,5 40 6000 11000 0,85
6216 80 140 26 2 72 53 5500 6500 1,42
6316 80 170 39 2,1 122 86,5 4800 5500 3,73
61817M 85 110 13 1 19 19,7 6000 11000 0,325
16017 85 130 14 0,6 34 33,5 5500 7500 0,651
6017 85 130 22 1,1 50 43 5500 7000 0,895
6217 85 150 28 2 83 64 5000 6000 1,82
6317 85 180 41 3 125 88 4500 5000 4,24
16018 90 140 16 1 41,5 39 5200 7000 0,859
6018 90 140 24 1,5 58,5 50 5000 6500 1,18
6218 90 160 30 2 96,5 72 4800 5500 2,2
6318 90 190 43 3 134 102 4300 4900 5,27
16019 95 145 16 1 40 40,5 5000 6500 0,905
6019 95 145 24 1,5 60 54 5000 6500 1,21
6219 95 170 32 2,1 108 81,5 4500 5500 2,67
6319 95 200 45 3 143 112 4100 4600 6,14
16020 100 150 16 1 44 44 4800 6500 0,929
6020 100 150 24 1,5 60 54 4800 6000 1,26
6220 100 180 34 2,1 122 93 4300 5000 3,22
6320 100 215 47 3 163 134 3800 4300 7,56
16021 105 160 18 1 54 54 4500 6000 1,22
6021 105 160 26 2 71 64 4500 5500 1,58
6221 105 190 36 2,1 132 104 4100 4800 3,86
6321 105 225 49 3 173 146 3600 4100 8,63
16022 110 170 19 1 57 57 4300 5500 1,49
6022 110 170 28 2 80 71 4300 5500 1,97
6222 110 200 38 2,1 143 116 3900 4500 4,57
6322 110 240 50 3 190 166 3400 3800 10,3
61824M 120 150 16 1,1 28,4 32,7 4400 8000 0,658
16024 120 180 19 1 61 64 4000 5000 1,6
6024 120 180 28 2 83 78 4000 5000 2,11
6224 120 215 40 2,1 146 122 3600 4200 5,6
6324 120 260 55 3 207 185 3200 3600 12,8
16026 130 200 22 1,1 78 81,5 3600 4700 2,42
6026 130 200 33 2 104 100 3600 4500 3,27
6226 130 230 40 3 166 146 3400 3900 6,22
6326M 130 280 58 4 229 213 2900 3300 18
61828M 140 175 18 1,1 38,9 44,6 3800 6500 0,99
16028 140 210 22 1,1 81 87 3400 4400 2,53
6028M 140 210 33 2 108 108 3400 4300 3,5
6228 140 250 42 3 177 165 3100 3600 7,85
6328M 140 300 62 4 252 245 2700 3100 21,4
16030 150 225 24 1,1 92 98 3200 4100 3,12
6030 150 225 35 2,1 122 125 3200 4000 4,38
6230 150 270 45 3 176 169 2900 3400 10,1
6330M 150 320 65 4 280 290 2600 3000 26,5
16032 160 240 25 1,1 103 113 3000 3800 3,77
6032M 160 240 38 2,1 134 135 3000 3700 5,98
6232M 160 290 48 3 200 203 2700 3200 14,6

热门文章:

LHZS35反向沉孔型方法兰型、LHZS40反向沉孔型方法兰型、LHZS50反向沉孔型方...
FR166ZZ微型轴承、R3ZZ微型轴承、-FR3ZZ微型轴承、R3AZZ法兰法兰微型轴承、FR1...
200752202轴承、200752202偏心轴承、200752202整体偏心轴承、200752202天津轴承、2...
F692法兰式深沟球轴承内径2X6X2.3
深沟球轴承6306-Z内径X外径X高度30X72X19

热门型号:KOYO 23130 CCK/33+H 3130 SKF NJ 221 E SKF * 6019-2RS1 OKB 4453138 ISB 11206 TN9 Gamet 120060/120112XP SNR 1208 NTN 2LA-HSE911CG/GNP42 FBJ 45284/45220 NTN 562048M NTN 6308LLUNR FAG N214-E-TVP2 ISO NK10/12 FAF 7217TGP/4 IKO GEZ-300ES

上一篇:6221轴承、6321轴承、16022轴承、6022轴承、6222轴承、6322轴承、61824M轴承、16024轴承、6024轴承、6224轴承、6324轴承、16026轴承、6026轴承、6226轴承、6326M轴承、61828M轴承、16028轴承、6028M轴承、6228轴承、6328M轴承、16030轴承、6030轴承、6230轴承、6330M轴承、16032轴承、6032M轴承、6232M轴承 —— 下一篇:6212轴承、6212TB.P63轴承、6312轴承、6312TB.P63轴承、6412轴承、16013轴承、6013轴承、6013TB.P63轴承、6213轴承、6213TB.P63轴承、6313轴承、6313TB.P63轴承、6413轴承、61814MA轴承、16014轴承、6014轴承、6014TB.P63轴承、6214轴承、6214TB.P63轴承、6314轴承、6314TB.P63轴承、6414轴承、16015轴承、6015轴承、6015TB.P63轴承、6215轴承

返回搜轴承首页