30207轴承、30307轴承、32207轴承、32307轴承、30208轴承、30308轴承、32208轴承、32308轴承 — 搜轴承黑板报
搜轴承 -- 黑板报 -- 30207轴承、30307轴承、32207轴承、32307轴承、30208轴承ã...

30207轴承、30307轴承、32207轴承、32307轴承、30208轴承、30308轴承、32208轴承、32308轴承

发布时间:2026-09-27

类型
轴承型号
基本尺寸
Principal dimensions
极限转速(r/min)
Speed ratings
额定负荷
Basic load ratings
参考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B / C / T
脂
Grease
油
Oil
动(kN)
Dynamic
静(kN)
Static
Mass
圆锥滚子轴承 30204 20 47 14/12/15.25 8000 10000 28.2 30.6 0.126
圆锥滚子轴承 30205 25 52 15/13/16.25 7000 9000 32.2 37 0.154
圆锥滚子轴承 30305 25 62 17/15/18.25 6300 8000 46.9 48.1 0.263
圆锥滚子轴承 32305 25 62 24/20/25.25 6300 8000 61.6 68.8 0.368
圆锥滚子轴承 30206 30 62 16/14/17.25 6000 7500 43.3 50.5 0.231
圆锥滚子轴承 30306 30 72 19/16/20.75 5600 7000 59 63.1 0.387
圆锥滚子轴承 32206 30 62 20/17/21.25 6000 7500 51.8 63.7 0.287
圆锥滚子轴承 32306 30 72 27/23/28.75 5600 7000 81.6 96.4 0.562
圆锥滚子轴承 30207 35 72 17/15/18.25 5300 6700 54.2 63.5 0.331
圆锥滚子轴承 30307 35 80 21/18/22.75 5000 6300 75.3 82.6 0.515
圆锥滚子轴承 32207 35 72 23/19/24.25 5300 6700 70.6 89.5 0.445
圆锥滚子轴承 32307 35 80 31/25/32.75 5000 6300 99 118.3 0.763
圆锥滚子轴承 30208 40 80 18/16/19.75 5000 6300 63 74 0.422
圆锥滚子轴承 30308 40 90 23/20/25.25 4500 5600 90.9 107.6 0.747
圆锥滚子轴承 32208 40 80 23/19/24.75 5000 6300 77.9 97.2 0.532
圆锥滚子轴承 32308 40 90 33/27/35.25 4500 5600 115.7 147.8 1.04
圆锥滚子轴承 31308 40 90 13/17/25.25 4500 5600 81.4 96.4 0.727
圆锥滚子轴承 30209 45 85 19/16/20.75 4500 5600 67.9 83.6 0.474
圆锥滚子轴承 30309 45 100 25/22/27.25 4000 5000 108.9 129.8 0.984
圆锥滚子轴承 32209 45 85 23/19/24.75 4500 5600 80.7 104 0.573
圆锥滚子轴承 32309 45 100 36/30/38.25 4000 5000 145.3 189.4 1.4
圆锥滚子轴承 31309 45 100 25/18/27.25 4000 5000 95.6 113.8 0.944
圆锥滚子轴承 30210 50 90 20/17/21.75 4300 5300 73.3 92.1 0.529
圆锥滚子轴承 30310 50 110 27/23/29.25 3800 4800 130.1 157.1 1.28
圆锥滚子轴承 32210 50 90 23/19/24.75 4300 5300 82.8 107.6 0.626
圆锥滚子轴承 32310 50 110 40/33/42.25 3800 4800 177.5 236.1 1.89
圆锥滚子轴承 31310 50 110 27/19/29.25 3800 4800 108 128.5 1.21
圆锥滚子轴承 32010 50 80 20/15.5/20 4500 5600 61.1 89 0.366
圆锥滚子轴承 30211 55 100 21/18/22.75 3800 4800 90.8 113.7 0.713
圆锥滚子轴承 30311 55 120 29/25/31.5 3400 4300 153.3 187.6 1.63

热门文章:

FEM-E-S40X10RX6-4滚珠丝杠、R1512-4-4013螺母、R1512-440-13螺母、R151244013螺母、FEM-...
2309TV轴承、1210TV轴承、2210TV轴承、1310TV轴承、2310TV轴承、1211TV轴承、2211TV...
CKD72X23-35超越离合器、CKD80X31-40超越离合器、CKD85X31-45超越离合器、CKD90X31-5...
SBPP205-16轴承、SBPP206轴承、SBPP206-18轴承、SBPP206-19轴承、SBPP206-20轴承、SBPP2...
E33217J轴承、E30317轴承、E30317DJ轴承、E32317J轴承、E32918J轴承、E32018J轴承、E...

热门型号:GMN 7209 C RHP 3313 SKF NNC 4980 CV TIMKEN 48290/48220D OKB 2309EAZ1 OKB 66307 KOYO 30256 CYSD 32010 ISO 53411 Timken HM813841A/HM813810 ISO K14x18x14 CYSD NUP2232 SKF SIL40ES NOK TB4 90 115 14 NBR NOK T2P-41

上一篇:31308轴承、30209轴承、30309轴承、32209轴承、32309轴承、31309轴承、30210轴承、30310轴承 —— 下一篇:30204轴承、30205轴承、30305轴承、32305轴承、30206轴承、30306轴承、32206轴承、32306轴承

返回搜轴承首页