发布时间:2026-03-22
| Kurzzeichen | Bohrungs Ø d (mm) | Außen Ø D (mm) | Breite B (mm) | rs min (mm) | Dynamische Tragzahl (kN) | Statische Tragzahl (kN) | Drehzahlgrenze - Fett (min-1) | Drehzahlgrenze - Öl (min-1) | Gewicht (kg) |
| 6009TB.P63 | 45 | 75 | 16 | 1 | 20 | 14,3 | 10000 | 18000 | 0,231 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 9500 | 11000 | 0,405 |
| 6209TB.P63 | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 32,5 | 20,4 | 9500 | 15000 | 0,405 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 8000 | 9500 | 0,848 |
| 6309TB.P63 | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 32 | 8000 | 13000 | 0,848 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 76,5 | 47,5 | 7000 | 7500 | 1,97 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0,6 | 16 | 13,2 | 9000 | 12000 | 0,18 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 20,8 | 15,6 | 9000 | 12000 | 0,261 |
| 6010TB.P63 | 50 | 80 | 16 | 1 | 20,8 | 15,6 | 9000 | 17000 | 0,261 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 36,5 | 24 | 8500 | 10000 | 0,453 |
| 6210TB.P63 | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 36,5 | 24 | 8500 | 14000 | 0,453 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 7500 | 8500 | 1,1 |
| 6310TB.P63 | 50 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38 | 7500 | 12000 | 1,1 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 6500 | 7000 | 1,99 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 0,3 | 8,7 | 8 | 9500 | 18000 | 0,082 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0,6 | 19,3 | 16,3 | 8500 | 11000 | 0,263 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1,1 | 28,5 | 21,2 | 8500 | 11000 | 0,377 |
| 6011TB.P63 | 55 | 90 | 18 | 1,1 | 28,5 | 21,2 | 8500 | 15000 | 0,377 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 43 | 29 | 7500 | 9500 | 0,607 |
| 6211TB.P63 | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 43 | 29 | 7500 | 13000 | 0,607 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 76,5 | 47,5 | 7000 | 8000 | 1,39 |
| 6311TB.P63 | 55 | 120 | 29 | 2 | 76,5 | 47,5 | 7000 | 11000 | 1,39 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2,1 | 93 | 60 | 6000 | 6500 | 2,38 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0,6 | 20 | 17,6 | 8000 | 10000 | 0,279 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1,1 | 29 | 23,2 | 7500 | 10000 | 0,41 |
| 6012TB.P63 | 60 | 95 | 18 | 1,1 | 29 | 23,2 | 7500 | 14000 | 0,41 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 52 | 36 | 7000 | 8500 | 0,783 |
| 6212TB.P63 | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 52 | 36 | 7000 | 12000 | 0,783 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 6500 | 7500 | 1,72 |
| 6312TB.P63 | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 81,5 | 52 | 6500 | 11000 | 1,72 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2,1 | 104 | 68 | 5500 | 6000 | 2,89 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 0,6 | 21,2 | 19,6 | 7500 | 10000 | 0,298 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1,1 | 30,5 | 25 | 7500 | 9500 | 0,436 |
| 6013TB.P63 | 65 | 100 | 18 | 1,1 | 30,5 | 25 | 7500 | 13000 | 0,436 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 60 | 41,5 | 6500 | 7500 | 0,982 |
| 6213TB.P63 | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 60 | 41,5 | 6500 | 11000 | 0,982 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 93 | 60 | 6000 | 7000 | 2,13 |
| 6313TB.P63 | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 93 | 60 | 6000 | 10000 | 2,13 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2,1 | 114 | 76,5 | 5000 | 5500 | 3,49 |
| 61814MA | 70 | 90 | 10 | 0,6 | 12,4 | 12,4 | 7000 | 14000 | 0,166 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 0,6 | 28 | 25 | 6500 | 9000 | 0,434 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1,1 | 39 | 31,5 | 6500 | 8500 | 0,604 |
| 6014TB.P63 | 70 | 110 | 20 | 1,1 | 39 | 31,5 | 6500 | 12000 | 0,604 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 62 | 44 | 6000 | 7500 | 1,08 |
| 6214TB.P63 | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 62 | 44 | 6000 | 11000 | 1,08 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 104 | 68 | 5500 | 6500 | 2,63 |
| 6314TB.P63 | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 104 | 68 | 5500 | 9000 | 2,63 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 2,1 | 122 | 86,3 | 4500 | 5000 | 5,06 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 0,6 | 28,5 | 27 | 6500 | 8500 | 0,456 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1,1 | 40 | 34 | 6500 | 8000 | 0,643 |
| 6015TB.P63 | 75 | 115 | 20 | 1,1 | 40 | 34 | 6500 | 11000 | 0,643 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 65,5 | 49 | 6000 | 7500 | 1,21 |
热门文章:
OFSW36-10A1滚珠丝杠、OFSW36-16B1滚珠丝杠、OFSW40-5B1滚珠丝杠、OFSW40-5B2滚珠丝...
Q/ZB86.1.00滑动轴承座、Q/ZB86.2.00滑动轴承座、Q/ZB86.3.00滑动轴承座、Q/ZB86.4.0...
1520轴承,2220轴承,111520轴承,2220K轴承,1520K轴承,2220J轴承,111520K轴承...
BPR1,BPR2,BPR3,BPR4,BPR5,BPR6,BPR7,BPR8冲压轴承座
推力角接触球轴承 ZKLF3080-2RS
上一篇:6212轴承、6212TB.P63轴承、6312轴承、6312TB.P63轴承、6412轴承、16013轴承、6013轴承、6013TB.P63轴承、6213轴承、6213TB.P63轴承、6313轴承、6313TB.P63轴承、6413轴承、61814MA轴承、16014轴承、6014轴承、6014TB.P63轴承、6214轴承、6214TB.P63轴承、6314轴承、6314TB.P63轴承、6414轴承、16015轴承、6015轴承、6015TB.P63轴承、6215轴承 —— 下一篇:6006轴承、6006TB.P63轴承、6206轴承、6206TB.P63轴承、6306轴承、6306TB.P63轴承、6406轴承、16007轴承、6007轴承、6007TB.P63轴承、6207轴承、6207TB.P63轴承、6307轴承、6307TB.P63轴承、6407轴承、16008轴承、6008轴承、6008TB.P63轴承、6208轴承、6208TB.P63轴承、6308轴承、6308TB.P63轴承、6408轴承、16009轴承、6009轴承
返回搜轴承首页