发布时间:2025-10-22
軸徑 (mm) |
連 座 軸 承 型 番 |
主 要 寸 法 (mm) | 安裝 螺栓 型番 |
軸 承 部 份 | 軸承座 型 番 |
總重量 | |||||||||||||
型番 | 基本額定荷重(Kn) | 標準 | |||||||||||||||||
H | L | A | J | N | N1 | H1 | H2 | B | S | Cr | C0r | ||||||||
12 | UCPH201 | 70 | 127 | 40 | 95 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | 12.8 | 6.6 | PH204 | 1 | ||
15 | UCPH202 | 70 | 127 | 40 | 95 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | 12.8 | 6.6 | PH204 | 0.99 | ||
17 | UCPH203 | 70 | 127 | 40 | 95 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | 12.8 | 6.6 | PH204 | 0.98 | ||
20 | UCPH204 | 70 | 127 | 40 | 95 | 13 | 19 | 15 | 101 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | 12.8 | 6.6 | PH204 | 0.96 | ||
25 | UCPH205 | 80 | 140 | 50 | 105 | 13 | 19 | 16 | 114 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | 14 | 7.9 | PH205 | 1.2 | ||
30 | UCPH206 | 90 | 165 | 50 | 121 | 17 | 21 | 18 | 130 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | 19.6 | 11.3 | PH206 | 1.9 | ||
35 | UCPH207 | 95 | 167 | 60 | 127 | 17 | 21 | 19 | 140 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | 25.9 | 15.4 | PH207 | 2.4 | ||
40 | UCPH208 | 100 | 184 | 70 | 137 | 17 | 25 | 19 | 149 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | 29.3 | 17.9 | PH208 | 2.8 | ||
45 | UCPH209 | 105 | 190 | 70 | 146 | 17 | 25 | 20 | 157 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | 33 | 20.5 | PH209 | 3.2 | ||
50 | UCPH210 | 110 | 206 | 70 | 159 | 20 | 25 | 22 | 165 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | 35.5 | 23.2 | PH210 | 3.6 |
热门文章:
NCF29/630V满装圆柱滚子轴承、NCF18/670V满装圆柱滚子轴承、NCF28/670V满装圆柱...
UCP305外球面轴承带座、UCP306外球面轴承带座、UCP307外球面轴承带座、UCP308...
67941/25轴承、7943/25轴承、87941/25轴承、47941/28轴承、57941/28轴承、679741/28轴...
三列满装圆柱滚子轴承3NCF5928VX2、三列满装圆柱滚子轴承3NCF5930VX2、三列...
四列圆柱滚子轴承FC3452150、FC3452170、FC3452225、FC3650156、FC3650168、FC3652120、F...